Västergötland/Norra Björke/Brännemossen: Skillnad mellan sidversioner
Från Sockipedia
LGAnders (diskussion | bidrag) importera CSV |
LGAnders (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 9: | Rad 9: | ||
Anna Persdotter F 1807 D 1859 | Anna Persdotter F 1807 D 1859 | ||
Jonas Larssson F 1810 D 1888 | |||
Inga- Lena Svensdotter F 1833 D1869 | Inga- Lena Svensdotter F 1833 D1869 | ||
Magnus Johansson F 1832 D 1898 | Magnus Johansson F 1832 D 1898 | ||
Johan August F 1856 D 1857 | Johan August F 1856 D 1857 | ||
LA?: 6461926, 355249 Skylt placerad nära banvallen troligen pos 26 på karta | LA?: 6461926, 355249 Skylt placerad nära banvallen troligen pos 26 på karta |
Nuvarande version från 2 januari 2025 kl. 21.34
-Platsbox- (OBS:Detta visningsformat är tillfälligt!)
Socken: Norra Björke
Platsnamn: Brännemossen Typ: Torp Koordinat nord: 58.2744999 Koordinat öst: 12.5318999 Visa på Kartbild.com
Pehr Olofsson F 1753 i Anesta Anna Persdotter F 1807 D 1859
Jonas Larssson F 1810 D 1888
Inga- Lena Svensdotter F 1833 D1869
Magnus Johansson F 1832 D 1898
Johan August F 1856 D 1857
LA?: 6461926, 355249 Skylt placerad nära banvallen troligen pos 26 på karta