Östergötland/Blåvik/Andersbo (övre): Skillnad mellan sidversioner
Från Sockipedia
< Östergötland | Blåvik
Innehåll som raderades Innehåll som lades till
importera CSV Märke: Manuell återställning |
Ingen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 6: | Rad 6: | ||
|knord=58.13772 |
|knord=58.13772 |
||
|kost=15.05457 |
|kost=15.05457 |
||
}}Text saknas. |
|||
}} |
|||
{{Gårdkarta}} |
|||
{{SidfotB}} |
|||
Versionen från 4 februari 2026 kl. 16.15
|
Andersbo (övre)
|
||
|---|---|---|
| Landskap | Östergötland | |
| Socken | Blåvik | |
| Typ | Gård | |
| Koordinater | 58.13772, 15.05457 | |
|
| ||
| Visa på karta | ||
| Häradskarta | ||
| Ekonomisk karta | ||
| Topografisk karta | ||
Text saknas.
Gårdar, torp och backstugor under Andersbo (övre)
| Gårdcentrum | Torp | Backstuga | Soldattorp | Övrigt |
| Namn | Typ | Koordinat |
|---|---|---|
| Däkstugan | Backstuga | 58.11847, 15.05286 |
| Ersbo | Torp | 58.1132, 15.04805 |
| Hoppet | Torp | 58.14031, 15.05602 |
| Långviken | Soldattorp | 58.1123, 15.0551 |
| Trollhålsbygget | Torp | 58.14726, 15.05883 |
