Årsmöte i föreningen Sockipedia kommer att hållas digitalt den 13/3 2026 kl 18.00. ► Läs mer
Mall:JsonFörPlatsX: Skillnad mellan sidversioner
Från Sockipedia
Innehåll som raderades Innehåll som lades till
LGAnders (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
LGAnders (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 70: | Rad 70: | ||
{{#switch: {{#show: {{PAGENAME}} |?Har typ}} |
{{#switch: {{#show: {{PAGENAME}} |?Har typ}} |
||
|Hemman= |
|Hemman= |
||
==== Platser som tillhör gården ===={{#ask: [[har socken::{{#show: {{PAGENAME}}|?Har socken}}]] |
==== Platser som tillhör gården ====A{{#ask: [[har socken::{{#show: {{PAGENAME}}|?Har socken}}]] |
||
[[har hemman::{{#show:{{PAGENAME}}|?Har namn}}]] |
[[har hemman::{{#show:{{PAGENAME}}|?Har namn}}]] |
||
|format=count |
|format=count |
||
| Rad 83: | Rad 83: | ||
</includeonly> |
</includeonly> |
||
<includeonly> |
<includeonly> |
||
==== Antal platser under |
==== Antal platser under gårdenB==== |
||
{{#ask: [[har socken::{{#show: {{PAGENAME}}|?Har socken}}]] |
{{#ask: [[har socken::{{#show: {{PAGENAME}}|?Har socken}}]] |
||
[[har hemman::{{#show:{{PAGENAME}}|?Har namn}}]] |
[[har hemman::{{#show:{{PAGENAME}}|?Har namn}}]] |
||
Versionen från 21 februari 2026 kl. 21.11
Mall:JsonFörPlats Mall för att presentera karta över det hemman platsen tillhör, samt visa alla andra platser som tillhör detta hemman. Mallen kan anropas med två parametrar, den första kan ha värdet IngenTabell, finns den skrivs bara kartan ut och ineb tabellinformation. Den andra kan överrida standard zoom-värdet vilket är 12. Värde 13, 14 eller 15 kan vara rimliga värden att använda
