Västergötland/Väne-Åsaka/Vägen III: Skillnad mellan sidversioner
Från Sockipedia
Innehåll som raderades Innehåll som lades till
LGAnders (diskussion | bidrag) Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Vägen III |typ=Backstuga |hemman=Åsaka Gubbegård |kartkod=47 }} i,n 1830 Nybygget, Skulegård Sven Olofsson 1795 Bryggum +1834 Anna Månsdotter 1795 Btyggum Maja Lena 1827 6/0 Assmundstorp Magnus 1829 30/8 Assmundstorp Anna Månsdotter flyttar 1853 till sonen Magnus Svensson som är torpare på Teppen under Storegård. Var Wägens backstuga låg är ovisst. Den har troligen inte by...' |
LGAnders (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 7: | Rad 7: | ||
|kartkod=47 |
|kartkod=47 |
||
}} |
}} |
||
in 1830 |
|||
Nybygget, |
Nybygget, |
||
Nuvarande version från 4 april 2026 kl. 22.21
|
Vägen III
| ||
|---|---|---|
| Landskap | Västergötland | |
| Socken | Väne-Åsaka | |
| Namn | Vägen III | |
| Typ | Backstuga | |
| Hemman | Åsaka Gubbegård | |
|
Sockipedia.se - Lokalhistoria på nätet. | ||
in 1830
Nybygget, Skulegård
Sven Olofsson 1795 Bryggum +1834
Anna Månsdotter 1795 Btyggum Maja Lena 1827 6/0 Assmundstorp Magnus 1829 30/8 Assmundstorp
Anna Månsdotter flyttar 1853 till sonen Magnus Svensson som är torpare på Teppen under Storegård.
Var Wägens backstuga låg är ovisst. Den har troligen inte bytt ägare vid laga skifte. I så fall är Gubbegårds "Hed Skifte" tänkbart.
Platser som tillhör gården är 21 st
| Namn | Koordinat | Typ |
|---|---|---|
| Granbacken(Gubbegården) | 58.213483, 12.490666 | Torp |
| Grönaråsen | 58.237385, 12.450643 | Torp |
| Kleven | 58.22688, 12.4679 | Torp |
| Knektängen | 58.227175, 12.465546 | Lägenhet |
| Lilla Kärret | Torp | |
| Långhed | Undantag | |
| Mantorpsråsen | Torp | |
| Marbohålet | 58.235693, 12.449822 | Lägenhet |
| Nytorp (Åsaka Gubbegård) | 58.220947, 12.477298 | Torp |
| Skillingdalen | 58.239763, 12.386795 | Torp |
| Soldatstom 356 | 58.234465, 12.448636 | Soldattorp |
| Vägen 7 8 | 58.235691, 12.449527 | Lägenhet |
| Vägen I | 58.23613, 12.451345 | Lägenhet |
| Vägen II | Torp | |
| Vägen III | Backstuga | |
| Vägen IV | 58.234767, 12.451023 | Torp |
| Ängerna | 58.24131, 12.388233 | Backstuga |
| Åsaka Gubbegård 7 2 | 58.246343, 12.411431 | Gård |
| Åsaka Gubbegård 7 3 | 58.240283, 12.393589 | Gård |
| Åsaka Gubbegård 7 4 | 58.239932, 12.386969 | Gård |
| Åsaka Gubbegård 7 5 | 58.240173, 12.406717 | Gård |
