Dalsland/Ånimskog/Ekedalen (Ulerud): Skillnad mellan sidversioner
Från Sockipedia
Sockadm (diskussion | bidrag) m Textersättning - "\{\{Platsbox[^V]" till "{{PlatsboxV2 |landskap=Dalsland " |
DanS (diskussion | bidrag) Lagt till koordinater och bild från inventering i mars 2025. |
||
Rad 6: | Rad 6: | ||
|hemman=Ulerud | |hemman=Ulerud | ||
}} | }} | ||
Maja, flyttade hit från Bengtsfors. | Maja, flyttade hit från Bengtsfors.<ref>[[Torpruiner i Åmåls kommun|Torpruiner i Åmåls kommun (1985)]], plats nummer 186.</ref> | ||
== Källor == | |||
<references /> | |||
== Inventeringar == | |||
=== Mars 2025 === | |||
Platsen inventerad och koordinater uppmätta. | |||
<div style="clear: both"> | |||
[[Fil:Dalsland-Ånimskog-Ekedalen.jpg|vänster|miniatyr|400x400px|Inventering av torpet Ekedalen, Ulerud i Ånimskog i mars 2025.]] |
Versionen från 10 mars 2025 kl. 20.06
Socken: Ånimskog Hemman: Ulerud Platsnamn: Ekedalen (Ulerud) Typ: Torp
Maja, flyttade hit från Bengtsfors.[1]
Källor
- ↑ Torpruiner i Åmåls kommun (1985), plats nummer 186.
Inventeringar
Mars 2025
Platsen inventerad och koordinater uppmätta.