Dalsland/Ånimskog/Norra Molndy: Skillnad mellan sidversioner
Lars (diskussion | bidrag) mIngen redigeringssammanfattning |
DanS (diskussion | bidrag) Lagt till mallen TorpruinerÅmål och rättat Platsbox |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:Norra Molndy}} | |||
{{Platsbox | {{Platsbox | ||
|socken=Ånimskog | |socken=Ånimskog | ||
|typ=Torp | |typ=Torp | ||
|namn=Norra Molndy | |namn=Norra Molndy | ||
|sortnamn=Molndy Norra | |||
|kost=12.596898 | |||
|knord=58.858883 | |||
}} | }} | ||
{{Hemman | {{Hemman | ||
Rad 11: | Rad 12: | ||
}} | }} | ||
Norra Molndy förekommer ej i | Norra Molndy förekommer ej i husförhörslängderna förrän 1816, och heter då Lilla Molndy. Troligen byggdes och uppodlades torpet omkring detta år. Torplämningen utgöres av en nedrasad stuga med de gamla timmer-väggarna, hela eller delvis, raserade och liggande inom husgrunden. Skorstensstocken av tegel nedrasad. Stengrunden uppmättes till ca. 6 x 8 m. Stolpen placerad ca 10 m söder om stugan. I söder öppna, gräsbevuxna fält. Den odlade marken kring torpet sträckte sig tidigare ca. 650 i nord-sydlig riktning med en bredd av endast ca 60m. Se karta från 1890. | ||
Stolpe uppsatt 2015-10-16 av Kent, May och Lars . | Stolpe uppsatt 2015-10-16 av Kent, May och Lars. | ||
{{TorpruinerÅmål|nummer=197}} |
Versionen från 1 september 2024 kl. 09.20
-Platsbox- (OBS:Detta visningsformat är tillfälligt!)
Socken: Ånimskog
Platsnamn: Norra Molndy Typ: Torp Koordinat nord: 58.858883 Koordinat öst: 12.596898 Visa på Kartbild.com
Hemman: Västergården
Norra Molndy förekommer ej i husförhörslängderna förrän 1816, och heter då Lilla Molndy. Troligen byggdes och uppodlades torpet omkring detta år. Torplämningen utgöres av en nedrasad stuga med de gamla timmer-väggarna, hela eller delvis, raserade och liggande inom husgrunden. Skorstensstocken av tegel nedrasad. Stengrunden uppmättes till ca. 6 x 8 m. Stolpen placerad ca 10 m söder om stugan. I söder öppna, gräsbevuxna fält. Den odlade marken kring torpet sträckte sig tidigare ca. 650 i nord-sydlig riktning med en bredd av endast ca 60m. Se karta från 1890.
Stolpe uppsatt 2015-10-16 av Kent, May och Lars.
Källa: Boken "Torpruiner i Åmåls kommun (1985)".