Dalsland/Ånimskog/Norra Rotesund husgrund: Skillnad mellan sidversioner
Från Sockipedia
Lars (diskussion | bidrag) mIngen redigeringssammanfattning |
DanS (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:Norra Rotesund husgrund}} | |||
{{Platsbox | {{Platsbox | ||
|socken=Ånimskog | |socken=Ånimskog | ||
|typ=Torp | |typ=Torp | ||
|namn=Norra Rotesund husgrund | |namn=Norra Rotesund husgrund | ||
|sortnamn=Rotesund Norra husgrund | |||
|kost=12.60641 | |||
|knord=58.83767 | |||
}} | |||
{{ | |||
Hemman | |||
|namn=Orrebol | |||
}} | }} | ||
Torparen Johannes Sundblad, d 1873, gift med Stina Karolina Kilström (Stora Stina), f på Södra Qvarnängen (Svartebäck) i Tydje. Barn: Laura f.1857 (till Amerika 1887), samt fiskaren Gustaf Vilhelm (Ville), Sundblad, f. 1/1 1861, gift med Elin . Barn Anna, Hilding, Gustaf, Åke och Algot f. 1921. | Torparen Johannes Sundblad, d 1873, gift med Stina Karolina Kilström (Stora Stina), f på Södra Qvarnängen (Svartebäck) i Tydje. Barn: Laura f.1857 (till Amerika 1887), samt fiskaren Gustaf Vilhelm (Ville), Sundblad, f. 1/1 1861, gift med Elin . Barn Anna, Hilding, Gustaf, Åke och Algot f. 1921. | ||
{{TorpruinerÅmål}} | |||
Versionen från 2 september 2024 kl. 08.31
-Platsbox- (OBS:Detta visningsformat är tillfälligt!)
Socken: Ånimskog
Platsnamn: Norra Rotesund husgrund Typ: Torp Koordinat nord: 58.83767 Koordinat öst: 12.60641 Visa på Kartbild.com
Hemman: Orrebol
Torparen Johannes Sundblad, d 1873, gift med Stina Karolina Kilström (Stora Stina), f på Södra Qvarnängen (Svartebäck) i Tydje. Barn: Laura f.1857 (till Amerika 1887), samt fiskaren Gustaf Vilhelm (Ville), Sundblad, f. 1/1 1861, gift med Elin . Barn Anna, Hilding, Gustaf, Åke och Algot f. 1921.
Källa: Boken "Torpruiner i Åmåls kommun (1985)".