Dalsland/Ånimskog/Vallane: Skillnad mellan sidversioner
Från Sockipedia
Lars (diskussion | bidrag) mIngen redigeringssammanfattning |
Lars (diskussion | bidrag) Lagt till text från Torpruiner |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:Vallane}} | |||
{{Platsbox | {{Platsbox | ||
|period=okänd | |period=okänd | ||
Rad 7: | Rad 8: | ||
|namn=Vallane | |namn=Vallane | ||
}} | }} | ||
{{Hemman}} | {{Hemman | ||
|namn=Torp | |||
}} | |||
Arbetaren Otto Gustavsson, f 1854, gift med Maja Lisa Grand, f 1851. Barn: Johan Gottfrid, f 1879, Amanda, f 1881, Ida Maria, f 1884 och Erland. Sven Johansson, gift med Elsa. Edvin Skoglund, f 1874, gift med Elsa. Barn: Elsa. Familjen bodde på Vallane 1932 – 1933, flyttade sedan till Bodane. | Arbetaren Otto Gustavsson, f 1854, gift med Maja Lisa Grand, f 1851. Barn: Johan Gottfrid, f 1879, Amanda, f 1881, Ida Maria, f 1884 och Erland. Sven Johansson, gift med Elsa. Edvin Skoglund, f 1874, gift med Elsa. Barn: Elsa. Familjen bodde på Vallane 1932 – 1933, flyttade sedan till Bodane. | ||
Versionen från 2 september 2024 kl. 08.25
-Platsbox- (OBS:Detta visningsformat är tillfälligt!)
Socken: Ånimskog
Platsnamn: Vallane Typ: Torp Period: okänd Koordinat nord: 58.866348 Koordinat öst: 12.615363 Visa på Kartbild.com
Hemman: Torp
Arbetaren Otto Gustavsson, f 1854, gift med Maja Lisa Grand, f 1851. Barn: Johan Gottfrid, f 1879, Amanda, f 1881, Ida Maria, f 1884 och Erland. Sven Johansson, gift med Elsa. Edvin Skoglund, f 1874, gift med Elsa. Barn: Elsa. Familjen bodde på Vallane 1932 – 1933, flyttade sedan till Bodane.