Västergötland/Norra Björke/Norra Björke Folkskola: Skillnad mellan sidversioner
Från Sockipedia
LGAnders (diskussion | bidrag) Skapade sidan med '{{SockMall:Plats | namn = Norra Björke Folkskola | socken = Norra Björke | landskap = Västergötland | typ = Skola | knord = 58.279184 | kost = 12.508932 | karta = Kartbild_eko }}' |
LGAnders (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 8: | Rad 8: | ||
| karta = Kartbild_eko | | karta = Kartbild_eko | ||
}} | }} | ||
Tax 65.000:-. Trä 1928 | |||
2 lärosalar, gymnastiksal, slöjdsal, materialrum, skolbibliotek, folkbibliotek | |||
Används numara som förskola | |||
{{VisaKartaFörPlats(NB)}} |
Versionen från 24 april 2025 kl. 08.50
Socken: Norra Björke Platsnamn: Norra Björke Folkskola Typ: Skola Koordinater: [58.279184,12.508932] Visa på Kartbild.com
Tax 65.000:-. Trä 1928 2 lärosalar, gymnastiksal, slöjdsal, materialrum, skolbibliotek, folkbibliotek
Används numara som förskola