Dalsland/Ånimskog/Södra Kasen (Yttre Bodane): Skillnad mellan sidversioner
Från Sockipedia
DanS (diskussion | bidrag) m DanS flyttade sidan Dalsland/Ånimskog/Södra Kasen till Dalsland/Ånimskog/Södra Kasen (Yttre Bodane): Lagt till hemman i namnet för att särskilja enligt Stilguiden |
DanS (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:Södra Kasen (Yttre Bodane)}} | |||
{{Platsbox | {{Platsbox | ||
| | |socken=Ånimskog | ||
|typ=Torp | |||
|namn=Södra Kasen (Yttre Bodane) | |||
|sortnamn=Kasen Södra Yttre Bodane | |||
|kost=12.575 | |kost=12.575 | ||
|knord=58.83025 | |knord=58.83025 | ||
}} | }} | ||
{{Hemman | {{Hemman | ||
|namn=Yttre Bodane | |namn=Yttre Bodane | ||
}} | }} | ||
58,83025, 12,57500 Den sista familjen son bodde här var Lars Magnus Johansson född i Stora Mossen, Ånimskog den 29/12- 1850, död den 9/3- 1919. Hustrun Maja Maria Charlotta Pettersdotter från Åsakullen i Yttre Bodane, född den | |||
58,83025, 12,57500 | |||
Den sista familjen son bodde här var Lars Magnus Johansson född i Stora Mossen, Ånimskog den 29/12- 1850, död den 9/3- 1919. Hustrun Maja Maria Charlotta Pettersdotter från Åsakullen i Yttre Bodane, född den |
Versionen från 2 september 2024 kl. 08.52
-Platsbox- (OBS:Detta visningsformat är tillfälligt!)
Socken: Ånimskog
Platsnamn: Södra Kasen (Yttre Bodane) Typ: Torp Koordinat nord: 58.83025 Koordinat öst: 12.575 Visa på Kartbild.com
Hemman: Yttre Bodane
58,83025, 12,57500 Den sista familjen son bodde här var Lars Magnus Johansson född i Stora Mossen, Ånimskog den 29/12- 1850, död den 9/3- 1919. Hustrun Maja Maria Charlotta Pettersdotter från Åsakullen i Yttre Bodane, född den