Dalsland/Ånimskog/Moskog: Skillnad mellan sidversioner
Från Sockipedia
Lars (diskussion | bidrag) Rättat nummer i Torpruiner |
Lars (diskussion | bidrag) Lagt till text från Torpruiner |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:Moskog}} | |||
{{Platsbox | {{Platsbox | ||
|socken=Ånimskog | |socken=Ånimskog | ||
Rad 8: | Rad 9: | ||
}} | }} | ||
Torparen Lars Magnus Eriksson f 1830, gift med Katarina Kingren f 1837. Barn: Anna Kajsa f 1866, Erik Teodor f 1866, Karl Johan f 1869, Leonard f 1872, Lars Gustaf f 1876. | |||
Torparen Karl Johansson, Soffi Fredriksdotter f 1860. | |||
Kalle, f 1898. Mia. | |||
Algot Svensson f 1900. | |||
{{TorpruinerÅmål|platsnummer=200}} | {{TorpruinerÅmål|platsnummer=200}} |
Versionen från 2 september 2024 kl. 10.05
-Platsbox- (OBS:Detta visningsformat är tillfälligt!)
Socken: Ånimskog
Platsnamn: Moskog Typ: Torp
Hemman: Västergården
Torparen Lars Magnus Eriksson f 1830, gift med Katarina Kingren f 1837. Barn: Anna Kajsa f 1866, Erik Teodor f 1866, Karl Johan f 1869, Leonard f 1872, Lars Gustaf f 1876.
Torparen Karl Johansson, Soffi Fredriksdotter f 1860.
Kalle, f 1898. Mia.
Algot Svensson f 1900.
Källa: Boken "Torpruiner i Åmåls kommun (1985)", plats nummer 200.