Dalsland/Ånimskog/Lunnenäset: Skillnad mellan sidversioner
Från Sockipedia
Lars (diskussion | bidrag) mIngen redigeringssammanfattning |
Lars (diskussion | bidrag) Lagt till displaytitle |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:Lunnenäset}} | |||
{{Platsbox | {{Platsbox | ||
|period=okänd | |period=okänd | ||
Rad 12: | Rad 13: | ||
Torparen Bryngel Andersson, f 1774, gift med Lisa Eriksdotter, f 1788. Barn: Maria Lisa 1811, Anna Maria 1814, Carolina 1818, Erik 1823, Britta Maja 1826. | Torparen Bryngel Andersson, f 1774, gift med Lisa Eriksdotter, f 1788. Barn: Maria Lisa 1811, Anna Maria 1814, Carolina 1818, Erik 1823, Britta Maja 1826. | ||
Versionen från 2 september 2024 kl. 16.31
-Platsbox- (OBS:Detta visningsformat är tillfälligt!)
Socken: Ånimskog
Platsnamn: Lunnenäset Typ: Torp Period: okänd Koordinat nord: 58.86052 Koordinat öst: 12.524421 Visa på Kartbild.com
Hemman: Lunden
Torparen Bryngel Andersson, f 1774, gift med Lisa Eriksdotter, f 1788. Barn: Maria Lisa 1811, Anna Maria 1814, Carolina 1818, Erik 1823, Britta Maja 1826.