Dalsland/Ånimskog/Moskog: Skillnad mellan sidversioner
Från Sockipedia
Lars (diskussion | bidrag) Lagt till text från Torpruiner |
DanS (diskussion | bidrag) m Flyttat in hemman i Platsbox |
||
Rad 2: | Rad 2: | ||
{{Platsbox | {{Platsbox | ||
|socken=Ånimskog | |socken=Ånimskog | ||
|hemman=Västergården | |||
|typ=Torp | |typ=Torp | ||
|namn=Moskog | |namn=Moskog | ||
}} | }} | ||
Torparen Lars Magnus Eriksson f 1830, gift med Katarina Kingren f 1837. Barn: Anna Kajsa f 1866, Erik Teodor f 1866, Karl Johan f 1869, Leonard f 1872, Lars Gustaf f 1876. | Torparen Lars Magnus Eriksson f 1830, gift med Katarina Kingren f 1837. Barn: Anna Kajsa f 1866, Erik Teodor f 1866, Karl Johan f 1869, Leonard f 1872, Lars Gustaf f 1876. | ||
Torparen Karl Johansson, Soffi Fredriksdotter f 1860. | Torparen Karl Johansson, Soffi Fredriksdotter f 1860. Kalle, f 1898. Mia. Algot Svensson f 1900. | ||
Kalle, f 1898. Mia. | |||
Algot Svensson f 1900. | |||
{{TorpruinerÅmål|platsnummer=200}} | {{TorpruinerÅmål|platsnummer=200}} |
Versionen från 5 oktober 2024 kl. 14.46
-Platsbox- (OBS:Detta visningsformat är tillfälligt!)
Socken: Ånimskog
Hemman: Västergården
Platsnamn: Moskog
Typ: Torp
Torparen Lars Magnus Eriksson f 1830, gift med Katarina Kingren f 1837. Barn: Anna Kajsa f 1866, Erik Teodor f 1866, Karl Johan f 1869, Leonard f 1872, Lars Gustaf f 1876.
Torparen Karl Johansson, Soffi Fredriksdotter f 1860. Kalle, f 1898. Mia. Algot Svensson f 1900.
Källa: Boken "Torpruiner i Åmåls kommun (1985)", plats nummer 200.