Dalsland/Ånimskog/Välta: Skillnad mellan sidversioner
Från Sockipedia
Lars (diskussion | bidrag) Lagt till text från Torpruiner |
Sockadm (diskussion | bidrag) Flyttat in hemman i Platsbox och lagt till koordinater från Kartbild.com |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
{{DISPLAYTITLE: | {{DISPLAYTITLE:Vältan}} | ||
{{Platsbox | {{Platsbox | ||
|socken=Ånimskog | |socken=Ånimskog | ||
|hemman=Salebol | |||
|knord=58.865947 | |||
|kost=12.463925 | |||
|namn=Välta | |namn=Välta | ||
|typ=Torp | |typ=Torp | ||
}} | }} | ||
Karl Sandberg. | Karl Sandberg. | ||
Erika, kom från Salebolsmyren. | Erika, kom från Salebolsmyren. | ||
Rad 15: | Rad 14: | ||
Stugan hade jordgolv. | Stugan hade jordgolv. | ||
{{TorpruinerÅmål|platsnummer=144}} | {{TorpruinerÅmål|platsnummer=144}} |
Versionen från 12 oktober 2024 kl. 05.54
-Platsbox- (OBS:Detta visningsformat är tillfälligt!)
Socken: Ånimskog
Hemman: Salebol
Platsnamn: Välta
Typ: Torp Koordinat nord: 58.865947 Koordinat öst: 12.463925
Visa på Kartbild.com
Karl Sandberg. Erika, kom från Salebolsmyren. Janne Sanberg. Karl Johansson.
Stugan hade jordgolv.
Källa: Boken "Torpruiner i Åmåls kommun (1985)", plats nummer 144.