Dalsland/Ånimskog/Skacka: Skillnad mellan sidversioner
Från Sockipedia
DanS (diskussion | bidrag) m Flyttat in hemman i Platsbox |
DanS (diskussion | bidrag) Lagt till bil och koordinat från inventering. |
||
Rad 5: | Rad 5: | ||
|namn=Skacka | |namn=Skacka | ||
|typ=Torp | |typ=Torp | ||
|knord=58.851627 | |||
|kost=12.490604 | |||
}} | }} | ||
Skomakare Karl Adolf Bergström f 1840, gift med Eva Eriksdotter f 1848. Barn: Albina f 1869, David f 1871, Karl Magnus f 1875, Erik Gustaf f 1878, Oskar 1882, Anna Charlotta f 1883, Emma f 1890. | Skomakare Karl Adolf Bergström f 1840, gift med Eva Eriksdotter f 1848. Barn: Albina f 1869, David f 1871, Karl Magnus f 1875, Erik Gustaf f 1878, Oskar 1882, Anna Charlotta f 1883, Emma f 1890. | ||
Rad 10: | Rad 12: | ||
Krestin Larsson (Stora Krestin). | Krestin Larsson (Stora Krestin). | ||
{{TorpruinerÅmål|platsnummer=103}} | {{TorpruinerÅmål|platsnummer=103}} | ||
==== Inventeringar ==== | |||
===== Nov 2024 ===== | |||
[[Fil:Dalsland-Ånimskog-Skacka-Nov2024.jpg|vänster|miniatyr|400x400px|Inventering av torpet Skacka i Nedre Kilane, Ånimskog i nov 2024.]] | |||
Platsen hittad och koordinater bestämda. |
Versionen från 24 november 2024 kl. 16.47
-Platsbox- (OBS:Detta visningsformat är tillfälligt!)
Socken: Ånimskog
Hemman: Stora Kilane
Platsnamn: Skacka
Typ: Torp Koordinat nord: 58.851627 Koordinat öst: 12.490604
Visa på Kartbild.com
Skomakare Karl Adolf Bergström f 1840, gift med Eva Eriksdotter f 1848. Barn: Albina f 1869, David f 1871, Karl Magnus f 1875, Erik Gustaf f 1878, Oskar 1882, Anna Charlotta f 1883, Emma f 1890.
Krestin Larsson (Stora Krestin).
Källa: Boken "Torpruiner i Åmåls kommun (1985)", plats nummer 103.
Inventeringar
Nov 2024
Platsen hittad och koordinater bestämda.