Årsmöte i föreningen Sockipedia kommer att hållas digitalt den 13/3 2026 kl 18.00. ► Läs mer
Västergötland/Väne-Åsaka/Lerum Västergård 1 5: Skillnad mellan sidversioner
Från Sockipedia
Innehåll som raderades Innehåll som lades till
LGAnders (diskussion | bidrag) Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Lerum Västergård 1 5 |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Lerum |typ=Gård |knord=58.245844 |kost=12.379854 }} 1,5 km. fr. busshpl. 46 ha, 22,5 åker, 23,5 skog m. m. Tax. 48.400 (42.900, 5.500). Till släkten 1872, förvärvad 1939. Trä, omkr. 1850, 4 rum, 1 kök, 1 hall. Mod. 1952. El, v, avl, cv, vv. Eko�nomibyggn., trä, 1898, för 2 hästar o. 17 nötkr. — Syskonen Karl, Artur 0. Elsa Karlsson. --Smedjaa-- En smedja...' |
LGAnders (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 24: | Rad 24: | ||
hemmasmide. |
hemmasmide. |
||
{{ |
{{JsonFörPlats}} |
||
{{Sidfot}} |
{{Sidfot}} |
||
Versionen från 16 november 2025 kl. 10.51
|
Lerum Västergård 1 5
| ||
|---|---|---|
| Landskap | Västergötland | |
| Socken | Väne-Åsaka | |
| Namn | Lerum Västergård 1 5 | |
| Typ | Gård | |
| Hemman | Lerum | |
| Koordinater | 58.245844,12.379854 | |
|
| ||
| Visa på | ||
| ekonomiska kartan | ||
| häradsekonomiska kartan | ||
| topografiska kartan | ||
| Google Maps | ||
|
Sockipedia.se - Lokalhistoria på nätet. | ||
1,5 km. fr. busshpl. 46 ha, 22,5 åker,
23,5 skog m. m. Tax. 48.400 (42.900,
5.500). Till släkten 1872, förvärvad
1939. Trä, omkr. 1850, 4 rum, 1 kök, 1
hall. Mod. 1952. El, v, avl, cv, vv. Eko�nomibyggn., trä, 1898, för 2 hästar o.
17 nötkr. — Syskonen Karl, Artur 0.
Elsa Karlsson.
--Smedjaa-- En smedja, intill dammen revs under 1960-talet. Smedjan var avdelad med en vägg och innehöll också en tvättstuga med tvättgryta. En äldre smedja har också funnits norr om gården. Siv Velander minns att en av hennes morbröder arbetade en tid hos Arvidsson i Gärdhem för att lära sig hemmasmide.
Platser som tillhör gården är 59 st
| Namn | Koordinat | Typ |
|---|---|---|
| Backstuga (Lerum) | Backstuga | |
| Brunnereds Mejeri | Rörelse | |
| Brunnereds affär | 58.263627, 12.401564 | Affär |
| Bäck | 58.230502, 12.47294 | Backstuga |
| Granbacken(Lerum) | 58.224238, 12.490179 | Torp |
| Granängen(Lerum) | 58.22273, 12.504915 | Torp |
| Hagaliden | 58.249907, 12.392268 | Torp |
| Hagen (Lerum) | 58.275421, 12.430101 | Torp |
| Halvvägskullen | 58.267416, 12.420824 | Torp |
| Klementekullen | Torp | |
| Kohagen (Lerum) | Torp | |
| Krasebacken | Torp | |
| Lerum Mellomgård 2 2 | 58.255724, 12.403414 | Gård |
| Lerum Mellomgård 2 3 | 58.261983, 12.397578 | Gård |
| Lerum Mellomgård 2 4 | 58.25893, 12.409873 | Gård |
| Lerum Mellomgård 2 5 | 58.260883, 12.412469 | Gård |
| Lerum Mellomgård 2 8 | 58.261233, 12.396988 | Gård |
| Lerum Uppegård 3 19 | 58.269139, 12.418756 | Torp |
| Lerum Uppegård 3 2 | 58.256585, 12.407454 | Gård |
| Lerum Uppegård 3 25 | 58.263919, 12.419593 | Gård |
| Lerum Uppegård 3 3 | 58.262164, 12.415141 | Gård |
| Lerum Uppegård 3 7 | 58.271091, 12.426867 | Gård |
| Lerum Uppegård 3 8 | 58.272214, 12.424743 | Gård |
| Lerum Västergård 1 11 | 58.253009, 12.397074 | Gård |
| Lerum Västergård 1 2 | 58.248859, 12.386355 | Gård |
| Lerum Västergård 1 3 | 58.252337, 12.39687 | Gård |
| Lerum Västergård 1 4 | 58.254431, 12.398093 | Gård |
| Lerum Västergård 1 5 | 58.245844, 12.379854 | Gård |
| Lerum skola | Skola | |
| Lilje-Brittas | Lägenhet | |
| Lillebo | 58.257804, 12.38797 | Lägenhet |
| Lindängen | 58.218364, 12.504029 | Torp |
| Löfkroken | Torp | |
| Lövkärrsåsen | 58.231584, 12.477667 | Torp |
| Marias stuga | 58.263451, 12.416975 | Torp |
| Marias stuga II | Torp | |
| Mäster Karls | Torp | |
| Nybygget (Lerum) | 58.25788, 12.387503 | Lägenhet |
| Rikes | Torp | |
| Rustorps kulle | Backstuga | |
| Rustorps kulle II | Torp | |
| Rödjan (Lerum) | Torp | |
| Rörbotten (Lerum) I | Torp | |
| Rörbotten (Lerum) II | Torp | |
| Skogshult | 58.267085, 12.411042 | Gård |
| Smedtorpet | Torp | |
| Soldatstom 390 | Soldattorp | |
| Soldatstom 391 | Soldattorp | |
| Soldatstom 392 | Soldattorp | |
| Solhem | 58.255509, 12.405088 | Gård |
| Stom 35 | 58.275311, 12.468839 | Soldattorp |
| Tomtekullen | 58.263795, 12.418499 | Torp |
| Torns | 58.271114, 12.430912 | Torp |
| Torp (Lerum) | Torp | |
| Töseras kulle | 58.264, 12.416675 | Torp |
| Ålsbacken (Lerum) | 58.225494, 12.480467 | Backstuga |
| Öhmans | Torp | |
| Öjan | 58.222043, 12.494974 | Torp |
| Öjorna | 58.224946, 12.500637 | Torp |
