Västergötland/Väne-Åsaka/Vägen I: Skillnad mellan sidversioner
Från Sockipedia
Innehåll som raderades Innehåll som lades till
LGAnders (diskussion | bidrag) Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Vägen 1 |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Åsaka Gubbegård |typ=Lägenhet |knord=58.2361296 |kost=12.4513448 }} Åsaka Gubbegård, Vägen 1, Åsaka: 2 km. fr. jvst. 783 kvm. Förvärvad 1931. Trä, omkr. 1800, 1 rum, 1 kök. — Jordbr.arb. Karl Johansson. Nytt hus på platsen (70-talet) {{JsonFörPlats}} {{Sidfot}}' |
LGAnders (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 15: | Rad 15: | ||
Nytt hus på platsen (70-talet) |
Nytt hus på platsen (70-talet) |
||
{{JsonFörPlats}} |
{{JsonFörPlats||13}} |
||
{{Sidfot}} |
{{Sidfot}} |
||
Versionen från 20 november 2025 kl. 23.02
|
Vägen 1
| ||
|---|---|---|
| Landskap | Västergötland | |
| Socken | Väne-Åsaka | |
| Namn | Vägen 1 | |
| Typ | Lägenhet | |
| Hemman | Åsaka Gubbegård | |
| Koordinater | 58.2361296,12.4513448 | |
|
| ||
| Visa på | ||
| ekonomiska kartan | ||
| häradsekonomiska kartan | ||
| topografiska kartan | ||
| Google Maps | ||
|
Sockipedia.se - Lokalhistoria på nätet. | ||
Åsaka Gubbegård, Vägen 1, Åsaka:
2 km. fr. jvst. 783 kvm. Förvärvad
1931. Trä, omkr. 1800, 1 rum, 1 kök.
— Jordbr.arb. Karl Johansson.
Nytt hus på platsen (70-talet)
Platser som tillhör gården är 21 st
| Namn | Koordinat | Typ |
|---|---|---|
| Granbacken(Gubbegården) | 58.213483, 12.490666 | Torp |
| Grönaråsen | 58.237385, 12.450643 | Torp |
| Kleven | 58.22688, 12.4679 | Torp |
| Knektängen | 58.227175, 12.465546 | Lägenhet |
| Lilla Kärret | Torp | |
| Långhed | Undantag | |
| Mantorpsråsen | Torp | |
| Marbohålet | 58.235693, 12.449822 | Lägenhet |
| Nytorp (Åsaka Gubbegård) | 58.220947, 12.477298 | Torp |
| Skillingdalen | 58.239763, 12.386795 | Torp |
| Soldatstom 356 | 58.234465, 12.448636 | Soldattorp |
| Vägen 7 8 | 58.235691, 12.449527 | Lägenhet |
| Vägen I | 58.23613, 12.451345 | Lägenhet |
| Vägen II | Torp | |
| Vägen III | Backstuga | |
| Vägen IV | 58.234767, 12.451023 | Torp |
| Ängerna | 58.24131, 12.388233 | Backstuga |
| Åsaka Gubbegård 7 2 | 58.246343, 12.411431 | Gård |
| Åsaka Gubbegård 7 3 | 58.240283, 12.393589 | Gård |
| Åsaka Gubbegård 7 4 | 58.239932, 12.386969 | Gård |
| Åsaka Gubbegård 7 5 | 58.240173, 12.406717 | Gård |
