Västergötland/Väne-Åsaka/Gåsetomten 5 16: Skillnad mellan sidversioner
Från Sockipedia
Innehåll som raderades Innehåll som lades till
LGAnders (diskussion | bidrag) Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Gåsetomten 5 16 |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Åsaka Gåsetomten |typ=Slakteri |knord=58.251315 |kost=12.416579 }} Åsaka Gåsetomten 516, Asaka: 250 m. fr. jvst. o. 100 m. fr. busshpl. 3.750 kvm. Tax. 6.000 (1.100, 4.900). Förvärvad 1934. Trä, revet. Firma: Göran Olssons Slakteriaffär. — Köpman Göran Olsson. {{JsonFörPlats}} {{Sidfot}}' |
LGAnders (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 8: | Rad 8: | ||
|kost=12.416579 |
|kost=12.416579 |
||
}} |
}} |
||
Åsaka Gåsetomten |
Åsaka Gåsetomten 5:16, Asaka: 250 |
||
m. fr. jvst. o. 100 m. fr. busshpl. 3.750 |
m. fr. jvst. o. 100 m. fr. busshpl. 3.750 |
||
kvm. Tax. 6.000 (1.100, 4.900). Förvärvad |
kvm. Tax. 6.000 (1.100, 4.900). Förvärvad |
||
Nuvarande version från 21 november 2025 kl. 08.55
|
Gåsetomten 5 16
| ||
|---|---|---|
| Landskap | Västergötland | |
| Socken | Väne-Åsaka | |
| Namn | Gåsetomten 5 16 | |
| Typ | Slakteri | |
| Hemman | Åsaka Gåsetomten | |
| Koordinater | 58.251315,12.416579 | |
|
| ||
| Visa på | ||
| ekonomiska kartan | ||
| häradsekonomiska kartan | ||
| topografiska kartan | ||
| Google Maps | ||
|
Sockipedia.se - Lokalhistoria på nätet. | ||
Åsaka Gåsetomten 5:16, Asaka: 250
m. fr. jvst. o. 100 m. fr. busshpl. 3.750
kvm. Tax. 6.000 (1.100, 4.900). Förvärvad
1934. Trä, revet. Firma: Göran
Olssons Slakteriaffär. — Köpman Göran
Olsson.
Platser som tillhör gården
| Namn | Koordinat | Typ |
|---|---|---|
| Björkliden | 58.248532, 12.419797 | Lägenhet |
| Ellsbo | 58.249785, 12.417674 | Lägenhet |
| Emeliedal | 58.251163, 12.416926 | Lägenhet |
| Fridhem | 58.251609, 12.417643 | Lägenhet |
| Gåsetomten 5 1 | 58.246815, 12.422479 | Gård |
| Gåsetomten 5 16 | 58.251315, 12.416579 | Slakteri |
| IOGT Ordenshus | 58.250254, 12.417029 | Samlingslokal |
| Karlsro | 58.248945, 12.421871 | Lägenhet |
| Lindängen (Gåsetomten) | 58.248375, 12.4226 | Lägenhet |
| Lundvik | 58.251803, 12.416998 | Lägenhet |
| Maderna (Gåsetomten) | 58.253283, 12.477114 | Torp |
| Nybo | 58.248119, 12.418783 | Lägenhet |
| Solvik | 58.250623, 12.417783 | Lägenhet |
| Soläng | 58.249966, 12.417963 | Lägenhet |
| Solängen | 58.248523, 12.422313 | Lägenhet |
| Stenkullen | 58.251132, 12.417051 | Lägenhet |
| Strömsvik | 58.249154, 12.417975 | Lägenhet |
| Söderlid | 58.253417, 12.413727 | Lägenhet |
| Vänhem | 58.251332, 12.415942 | Lägenhet |
| Åsaka Hemvärnsgård | 58.251389, 12.416568 | Samlingslokal |
Antal platser under gården
20 st
