Västergötland/Väne-Åsaka/Fågelsberg: Skillnad mellan sidversioner
Från Sockipedia
Innehåll som raderades Innehåll som lades till
LGAnders (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
LGAnders (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 8: | Rad 8: | ||
|kost=12.468055 |
|kost=12.468055 |
||
}} |
}} |
||
Åsaka Lantbogård 8:4, Fågelsberg, Åsaka: 3 km. fr. jvst. 18,4 ha, 3,5 åker, |
<ref>Sveriges Bebyggelse - Landsbygden</ref>Åsaka Lantbogård 8:4, Fågelsberg, Åsaka: 3 km. fr. jvst. 18,4 ha, 3,5 åker, |
||
14,9 skog m. m. Tax. 10.000 (7.200, |
14,9 skog m. m. Tax. 10.000 (7.200, |
||
2.800). Förvärvad 1918. Trä, 1935, 4 |
2.800). Förvärvad 1918. Trä, 1935, 4 |
||
Versionen från 22 november 2025 kl. 18.57
|
Fågelsberg
| ||
|---|---|---|
| Landskap | Västergötland | |
| Socken | Väne-Åsaka | |
| Namn | Fågelsberg | |
| Typ | Gård | |
| Hemman | Åsaka Lantbogård | |
| Koordinater | 58.239054,12.468055 | |
|
| ||
| Visa på | ||
| ekonomiska kartan | ||
| häradsekonomiska kartan | ||
| topografiska kartan | ||
| Google Maps | ||
|
Sockipedia.se - Lokalhistoria på nätet. | ||
[1]Åsaka Lantbogård 8:4, Fågelsberg, Åsaka: 3 km. fr. jvst. 18,4 ha, 3,5 åker,
14,9 skog m. m. Tax. 10.000 (7.200,
2.800). Förvärvad 1918. Trä, 1935, 4
rum, 1 kök. Mod. 1951. El, v, avl. Ekonomibyggn., trä, 1918—19, för 2 häs- tar o. 4 nötkr.
Läg.äg. Ida Johansson; barn: Georg, Sigge.
Platser som tillhör gården
| Namn | Koordinat | Typ |
|---|---|---|
| Bo | 58.247287, 12.414025 | Lägenhet |
| Ekemaden | 58.223286, 12.464118 | Torp |
| Fågelsberg | 58.239054, 12.468055 | Gård |
| Hästhagen (Åsaka Landbogård) | 58.238864, 12.426408 | Torp |
| Lillgården | 58.243888, 12.424818 | Lägenhet |
| Orremaden | 58.23261, 12.444306 | Torp |
| Sandhem | 58.243179, 12.421723 | Lägenhet |
| Sandliden (Åsaka Landbogård) | 58.242146, 12.421825 | Lägenhet |
| Stommen (Åsaka Landbogård) | 58.23194, 12.436904 | Soldattorp |
| Sveaborg | 58.244531, 12.419786 | Lanthandel |
| Svedjan (Åsaka Landbogård) | 58.228189, 12.456264 | Torp |
| Violhem | 58.241801, 12.422007 | Lägenhet |
| Åsaka Landbogård 8 2 | Lägenhet | |
| Åsaka Landbogård 8 2 I | 58.244543, 12.41976 | Gård |
| Åsaka Landbogård 8 3 | 58.244391, 12.416174 | Gård |
Antal platser under gården
15 st
Källor
- ↑ Sveriges Bebyggelse - Landsbygden
