Västergötland/Väne-Åsaka/Stommen (Åsaka Landbogård): Skillnad mellan sidversioner
Från Sockipedia
Innehåll som raderades Innehåll som lades till
LGAnders (diskussion | bidrag) Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Stommen (Åsaka Lantbogård) |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Åsaka Lantbogård |typ=Torp }} Åsaka Lantbogård 8:6, Stommen, Åsaka: 3 km. fr. jvst. 2,5 ha, 2 aker. Tax. 5.000. Förvärvad 1936. Trä, 1923, rum, 1 kök. El. Ladug., trä, 1923, för 2 nötkreatur. Läg.äg. Albert o. Ingeborg Modig; barn: Stig, Ingrid. {{JsonFörPlats}} {{Sidfot}}' |
LGAnders (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 5: | Rad 5: | ||
|hemman=Åsaka Lantbogård |
|hemman=Åsaka Lantbogård |
||
|typ=Torp |
|typ=Torp |
||
|knord=12.436904 |
|||
|kost=12.436904 |
|||
}} |
}} |
||
Åsaka Lantbogård 8:6, Stommen, Åsaka: |
Åsaka Lantbogård 8:6, Stommen, Åsaka: |
||
Versionen från 22 november 2025 kl. 19.13
|
Stommen (Åsaka Lantbogård)
| ||
|---|---|---|
| Landskap | Västergötland | |
| Socken | Väne-Åsaka | |
| Namn | Stommen (Åsaka Lantbogård) | |
| Typ | Torp | |
| Hemman | Åsaka Lantbogård | |
| Koordinater | 12.436904,12.436904 | |
|
| ||
| Visa på | ||
| ekonomiska kartan | ||
| häradsekonomiska kartan | ||
| topografiska kartan | ||
| Google Maps | ||
|
Sockipedia.se - Lokalhistoria på nätet. | ||
Åsaka Lantbogård 8:6, Stommen, Åsaka:
3 km. fr. jvst. 2,5 ha, 2 aker. Tax. 5.000. Förvärvad 1936. Trä, 1923,
rum, 1 kök. El. Ladug., trä, 1923, för 2 nötkreatur.
Läg.äg. Albert o. Ingeborg Modig; barn: Stig, Ingrid.
Platser som tillhör gården
| Namn | Koordinat | Typ |
|---|---|---|
| Bo | 58.247287, 12.414025 | Lägenhet |
| Ekemaden | 58.223286, 12.464118 | Torp |
| Fågelsberg | 58.239054, 12.468055 | Gård |
| Hästhagen (Åsaka Landbogård) | 58.238864, 12.426408 | Torp |
| Lillgården | 58.243888, 12.424818 | Lägenhet |
| Orremaden | 58.23261, 12.444306 | Torp |
| Sandhem | 58.243179, 12.421723 | Lägenhet |
| Sandliden (Åsaka Landbogård) | 58.242146, 12.421825 | Lägenhet |
| Stommen (Åsaka Landbogård) | 58.23194, 12.436904 | Soldattorp |
| Sveaborg | 58.244531, 12.419786 | Lanthandel |
| Svedjan (Åsaka Landbogård) | 58.228189, 12.456264 | Torp |
| Violhem | 58.241801, 12.422007 | Lägenhet |
| Åsaka Landbogård 8 2 | Lägenhet | |
| Åsaka Landbogård 8 2 I | 58.244543, 12.41976 | Gård |
| Åsaka Landbogård 8 3 | 58.244391, 12.416174 | Gård |
Antal platser under gården
15 st
