Västergötland/Väne-Åsaka/Lillgården: Skillnad mellan sidversioner
Från Sockipedia
Innehåll som raderades Innehåll som lades till
LGAnders (diskussion | bidrag) Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Lillgården |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Åsaka Lantbogård |typ=Lägenhet |knord=58.2438884 |kost=12.4246805 }} Åsaka: 1 km. fr. jvst. 2.000 kvm. Tax. 8.000 (800, 7.200). Förvärvad 1981. Trä, 1925, 3 rum, 1 kök, 1 hall, käll. Omb. 1947. El, v, avl, cv, we. — Skomakare Fritz o. Anna Karlsson: barn: Asta. {{JsonFörPlats}} {{Sidfot}}' |
LGAnders (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 6: | Rad 6: | ||
|typ=Lägenhet |
|typ=Lägenhet |
||
|knord=58.2438884 |
|knord=58.2438884 |
||
|kost=12. |
|kost=12.424818 |
||
}} |
}} |
||
Åsaka: 1 km. fr. jvst. 2.000 kvm. Tax. |
Åsaka: 1 km. fr. jvst. 2.000 kvm. Tax. |
||
Versionen från 22 november 2025 kl. 20.09
|
Lillgården
| ||
|---|---|---|
| Landskap | Västergötland | |
| Socken | Väne-Åsaka | |
| Namn | Lillgården | |
| Typ | Lägenhet | |
| Hemman | Åsaka Lantbogård | |
| Koordinater | 58.2438884,12.424818 | |
|
| ||
| Visa på | ||
| ekonomiska kartan | ||
| häradsekonomiska kartan | ||
| topografiska kartan | ||
| Google Maps | ||
|
Sockipedia.se - Lokalhistoria på nätet. | ||
Åsaka: 1 km. fr. jvst. 2.000 kvm. Tax.
8.000 (800, 7.200). Förvärvad 1981. Trä,
1925, 3 rum, 1 kök, 1 hall, käll. Omb.
1947. El, v, avl, cv, we. — Skomakare Fritz o. Anna Karlsson: barn: Asta.
Platser som tillhör gården
| Namn | Koordinat | Typ |
|---|---|---|
| Bo | 58.247287, 12.414025 | Lägenhet |
| Ekemaden | 58.223286, 12.464118 | Torp |
| Fågelsberg | 58.239054, 12.468055 | Gård |
| Hästhagen (Åsaka Landbogård) | 58.238864, 12.426408 | Torp |
| Lillgården | 58.243888, 12.424818 | Lägenhet |
| Orremaden | 58.23261, 12.444306 | Torp |
| Sandhem | 58.243179, 12.421723 | Lägenhet |
| Sandliden (Åsaka Landbogård) | 58.242146, 12.421825 | Lägenhet |
| Stommen (Åsaka Landbogård) | 58.23194, 12.436904 | Soldattorp |
| Sveaborg | 58.244531, 12.419786 | Lanthandel |
| Svedjan (Åsaka Landbogård) | 58.228189, 12.456264 | Torp |
| Violhem | 58.241801, 12.422007 | Lägenhet |
| Åsaka Landbogård 8 2 | Lägenhet | |
| Åsaka Landbogård 8 2 I | 58.244543, 12.41976 | Gård |
| Åsaka Landbogård 8 3 | 58.244391, 12.416174 | Gård |
Antal platser under gården
15 st
