Västergötland/Väne-Åsaka/Ödestorp: Skillnad mellan sidversioner
Från Sockipedia
Innehåll som raderades Innehåll som lades till
LGAnders (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
LGAnders (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 8: | Rad 8: | ||
|kost=12.345892 |
|kost=12.345892 |
||
}} |
}} |
||
{{JsonFörPlats| |
{{JsonFörPlats|14}} |
||
{{Sidfot}} |
{{Sidfot}} |
||
Versionen från 25 november 2025 kl. 17.37
|
Ödestorp
| ||
|---|---|---|
| Landskap | Västergötland | |
| Socken | Väne-Åsaka | |
| Namn | Ödestorp | |
| Typ | Torp | |
| Hemman | Edsgärdstorp | |
| Koordinater | 58.204701,12.345892 | |
|
| ||
| Visa på | ||
| ekonomiska kartan | ||
| häradsekonomiska kartan | ||
| topografiska kartan | ||
| Google Maps | ||
|
Sockipedia.se - Lokalhistoria på nätet. | ||
Platser som tillhör gården
| Namn | Koordinat | Typ |
|---|---|---|
| Edsgärdstorp 1 3 | 58.224188, 12.381655 | Gård |
| Edsgärdstorp 1 4 | 58.224817, 12.3784 | Gård |
| Edsgärdstorp 1 4 II | 58.223805, 12.378416 | Lägenhet |
| Ödestorp | 58.204701, 12.345892 | Torp |
Antal platser under gården
4 st
