Västergötland/Väne-Åsaka/Hässlet: Skillnad mellan sidversioner
Från Sockipedia
Innehåll som raderades Innehåll som lades till
LGAnders (diskussion | bidrag) m Textersättning - "SockMall:Plats" till "NyPlats" |
LGAnders (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 3: | Rad 3: | ||
|landskap=Västergötland |
|landskap=Västergötland |
||
|hemman=Skalltorp |
|hemman=Skalltorp |
||
|gård=Skalltorp |
|||
|namn=Hässlet |
|namn=Hässlet |
||
|typ=Torp |
|typ=Torp |
||
}} |
}} |
||
in 1815 <BR> |
|||
Carl Carlsson Snygg 1787 3/2 Börsle Skog<BR> |
|||
ut 1820 Stora Persbo<BR> |
|||
<BR> |
|||
in 1820 Änkan<BR> |
|||
Maja Stina Berg 1775 Näs +1838<BR> |
|||
Christina 1813 23/9 <BR> |
|||
Abraham 1815 9/12<BR> |
|||
Maja Cajsa 1817 21 11<BR> |
|||
Olle 1820 21/2 +1821 - alla fyra barnen födda i Skalltorp<BR> |
|||
<BR> |
|||
inhysta in 1825<BR> |
|||
Anders Jönsson 1790 Bolstad<BR> |
|||
Maria Andersdotter 1792 Rånnum<BR> |
|||
Anders Johan 1826 7/6<BR> |
|||
ut 1826 till Norge<BR> |
|||
{{JsonFörPlats}} |
|||
Nuvarande version från 19 april 2026 kl. 10.27
|
Hässlet
| ||
|---|---|---|
| Landskap | Västergötland | |
| Socken | Väne-Åsaka | |
| Namn | Hässlet | |
| Typ | Torp | |
| Hemman | Skalltorp | |
|
Sockipedia.se - Lokalhistoria på nätet. | ||
in 1815
Carl Carlsson Snygg 1787 3/2 Börsle Skog
ut 1820 Stora Persbo
in 1820 Änkan
Maja Stina Berg 1775 Näs +1838
Christina 1813 23/9
Abraham 1815 9/12
Maja Cajsa 1817 21 11
Olle 1820 21/2 +1821 - alla fyra barnen födda i Skalltorp
inhysta in 1825
Anders Jönsson 1790 Bolstad
Maria Andersdotter 1792 Rånnum
Anders Johan 1826 7/6
ut 1826 till Norge
Platser som tillhör gården är 33 st
| Namn | Koordinat | Typ |
|---|---|---|
| Aspelund | 58.237671, 12.49015 | Torp |
| Berget | Backstuga | |
| Bergintakan | Torp | |
| Grönelund | Torp | |
| Hagen | 58.286508, 12.443304 | Torp |
| Hageråsen | 58.277402, 12.471765 | Torp |
| Heden | Torp | |
| Hälleberg | Torp | |
| Hässlet | Torp | |
| Hästhagen | 58.2753, 12.46959 | Torp |
| Hästhagen (Skalls) | 58.275585, 12.468828 | Backstuga |
| Klingemaden | 58.278596, 12.474904 | Lägenhet |
| Klingemaden 2 | Torp | |
| Kullen | 58.271356, 12.435257 | Backstuga |
| Kvarntorpet | 58.267023, 12.44751 | Torp |
| Lövmaden | Torp | |
| Nybygget (Skalltorp) | 58.230712, 12.507352 | Torp |
| Rosenlund (Skalltorp) | Backstuga | |
| Rävås | 58.267813, 12.429807 | Gård |
| Sandvadet | 58.237106, 12.483374 | Torp |
| Sandvadet 2 | 58.23599, 12.487206 | Gård |
| Sjökullen | 58.275797, 12.46856 | Lägenhet |
| Skalltorp 1_3 | 58.27183, 12.446834 | Gård |
| Skalltorp 1_5 | 58.270363, 12.440633 | Gård |
| Skalltorp 1_6 | 58.267694, 12.444527 | Gård |
| Skalltorp 1_7 | 58.272632, 12.450203 | Gård |
| Skalltorps kvarn | Torp | |
| Stenröset | 58.275785, 12.466028 | Torp |
| Stom 35 | 58.275311, 12.468839 | Soldattorp |
| Strömmen | 58.265178, 12.445192 | Torp |
| Stubbekullen | Torp | |
| Stubbmaden | 58.234708, 12.497678 | Torp |
| Vråna | 58.266176, 12.447982 | Backstuga |
