Västergötland/Väne-Åsaka/Krösemaden: Skillnad mellan sidversioner
Från Sockipedia
Innehåll som raderades Innehåll som lades till
LGAnders (diskussion | bidrag) Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Krösemaden |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Höga |typ=Torp |knord=58.206852 |kost=12.350821 }} Text saknas {{JsonFörPlats}}' |
LGAnders (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 7: | Rad 7: | ||
|knord=58.206852 |
|knord=58.206852 |
||
|kost=12.350821 |
|kost=12.350821 |
||
}} |
}}<poem> |
||
in 1871 Laggen, Höga Nilsgård |
|||
Text saknas |
|||
Andreas Gunnarsson änka: |
|||
Cajsa Olofsdotter 1829 22/2 Alebotten +1902 |
|||
Olof Gustaf Andreasson 1854 22/2 |
|||
August Andersson 1856 2/1 |
|||
Anders Lorens Andreasson 1857 9/12 |
|||
Johanna Beata Andreasdotter 1863 31/5 1865 26/5 |
|||
-alla barn inkl. Axel födda i LAggen |
|||
Johannas son: |
|||
Axel Birger Engkvist 1892 18/4 |
|||
Johanna och sonen reser till Amerika |
|||
</poem> |
|||
{{JsonFörPlats}} |
{{JsonFörPlats}} |
||
Versionen från 9 maj 2026 kl. 15.50
|
Krösemaden
| ||
|---|---|---|
| Landskap | Västergötland | |
| Socken | Väne-Åsaka | |
| Namn | Krösemaden | |
| Typ | Torp | |
| Hemman | Höga | |
| Koordinater | 58.206852,12.350821 | |
|
| ||
| Visa på | ||
| ekonomiska kartan | ||
| häradsekonomiska kartan | ||
| topografiska kartan | ||
| Google Maps | ||
|
Sockipedia.se - Lokalhistoria på nätet. | ||
in 1871 Laggen, Höga Nilsgård
Andreas Gunnarsson änka:
Cajsa Olofsdotter 1829 22/2 Alebotten +1902
Olof Gustaf Andreasson 1854 22/2
August Andersson 1856 2/1
Anders Lorens Andreasson 1857 9/12
Johanna Beata Andreasdotter 1863 31/5 1865 26/5
-alla barn inkl. Axel födda i LAggen
Johannas son:
Axel Birger Engkvist 1892 18/4
Johanna och sonen reser till Amerika
Platser som tillhör gården är 24 st
| Namn | Koordinat | Typ |
|---|---|---|
| Alemaden (HögaNilsgård) | 58.209631, 12.348131 | Torp |
| Berghagen | 58.22872, 12.385862 | Torp |
| Björkhagen (Höga Bengtsgård) | 58.206813, 12.340136 | Lägenhet |
| Dundermad | 58.187696, 12.381417 | Lägenhet |
| Eriksdal | 58.23866, 12.378373 | Torp |
| Gräsmaden | Torp | |
| Höga Bengtsgård 2 1 | 58.230129, 12.358151 | Gård |
| Höga Jonsgård 1 2 | 58.237306, 12.373481 | Gård |
| Höga Jonsgård 1 5 | 58.233979, 12.376474 | Gård |
| Höga Nilsgård 4 1 | 58.22869, 12.358973 | Gård |
| Höga Persgård 5 1 | 58.223439, 12.388948 | Gård |
| Höga Svensgård 3 1 | 58.227053, 12.389909 | Gård |
| Jättebacken | 58.187755, 12.381334 | Torp |
| Jättebacken (Höga Jonsgård) | 58.187755, 12.381334 | Torp |
| Krösemaden | 58.206852, 12.350821 | Torp |
| Kullen (Höga Persgård) | Torp | |
| Laggen (Höga) | 58.212773, 12.348884 | Torp |
| Maderna (Höga Jonsgård) | Torp | |
| Måsen | Backstuga | |
| Måsen (Höga Jonsgård) | Torp | |
| Måsen (Höga Persgård) | Torp | |
| Rörmaden | 58.208288, 12.343118 | Torp |
| Skogbo (Höga) | 58.204726, 12.347699 | Torp |
| Skärskullen | Torp |
