Västergötland/Norra Björke/Storängen: Skillnad mellan sidversioner
Från Sockipedia
LGAnders (diskussion | bidrag) importera CSV |
LGAnders (diskussion | bidrag) mIngen redigeringssammanfattning |
||
Rad 6: | Rad 6: | ||
|kost=12.5176174 | |kost=12.5176174 | ||
}} | }} | ||
Johannes Karlsson Mahl F 1822 | Johannes Karlsson Mahl F 1822 D 1905 | ||
Maria Larsdotter F 1821 D 1903 | |||
Flyttade till Nybacken | |||
7 barn | |||
Skyltnr. 135 | |||
KARL I STORÄNGA FRAMFÖR SIN STUGA, TILLSAMMANS MED ANDERS SVENSSON FRÅN ÅSAKA | KARL I STORÄNGA FRAMFÖR SIN STUGA, TILLSAMMANS MED ANDERS SVENSSON FRÅN ÅSAKA |
Nuvarande version från 22 januari 2025 kl. 12.35
-Platsbox- (OBS:Detta visningsformat är tillfälligt!)
Socken: Norra Björke
Platsnamn: Storängen Typ: Torp Koordinat nord: 58.2371476 Koordinat öst: 12.5176174 Visa på Kartbild.com
Johannes Karlsson Mahl F 1822 D 1905
Maria Larsdotter F 1821 D 1903
Flyttade till Nybacken
7 barn
Skyltnr. 135
KARL I STORÄNGA FRAMFÖR SIN STUGA, TILLSAMMANS MED ANDERS SVENSSON FRÅN ÅSAKA