Västergötland/Norra Björke/Lövmaden: Skillnad mellan sidversioner
Från Sockipedia
LGAnders (diskussion | bidrag) importera CSV |
LGAnders (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 6: | Rad 6: | ||
|kost=12.5514645 | |kost=12.5514645 | ||
}} | }} | ||
Johan Andreasson F 1834 D 1910 | Johan Andreasson F 1834 D 1910 | ||
Anna Britta Andreasdotter F 1846 | |||
Anna Britta Andreasdotter F 1846 G 1875 | |||
2 barn | 2 barn | ||
Mor med barn flyttade till Flo 1875 | Mor med barn flyttade till Flo 1875 | ||
Skyltnr. 74 |
Nuvarande version från 22 januari 2025 kl. 20.12
-Platsbox- (OBS:Detta visningsformat är tillfälligt!)
Socken: Norra Björke
Platsnamn: Lövmaden Typ: Torp Koordinat nord: 58.2664014 Koordinat öst: 12.5514645 Visa på Kartbild.com
Johan Andreasson F 1834 D 1910
Anna Britta Andreasdotter F 1846 G 1875
2 barn
Mor med barn flyttade till Flo 1875
Skyltnr. 74