Dalsland/Ånimskog/Styggemyr: Skillnad mellan sidversioner
Från Sockipedia
Lars (diskussion | bidrag) Lagt till displaytitle |
DanS (diskussion | bidrag) Bytt till nya mallen för Platsbox, PlatsboxV2 |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
{{ | {{PlatsboxV2 | ||
|landskap=Dalsland | |||
| | |socken=Ånimskog | ||
|hemman=Gyltungebyn | |||
|namn=Styggemyr | |||
|typ=Backstuga | |||
|kost=12.574314 | |kost=12.574314 | ||
|knord=58.920456 | |knord=58.920456 | ||
}} | }} | ||
I backstugan bodde här under åren 1780-1850 ca 10 personer. På 1850-talet ca 5 personer. Sist bodde här Bryngel Bryngelsson f. 1800 i [[Dalsland/Tisselskog|Tisselskog]]. | |||
I backstugan bodde här under åren 1780-1850 ca 10 personer. På 1850-talet ca 5 personer. Sist bodde här Bryngel Bryngelsson f. 1800 i Tisselskog. | |||
{{TorpruinerÅmål|platsnummer=68}} | {{TorpruinerÅmål|platsnummer=68}} |
Versionen från 2 februari 2025 kl. 12.33
Socken: Ånimskog Hemman: Gyltungebyn Platsnamn: Styggemyr Typ: Backstuga Koordinater: [58.920456,12.574314] Visa på Kartbild.com
I backstugan bodde här under åren 1780-1850 ca 10 personer. På 1850-talet ca 5 personer. Sist bodde här Bryngel Bryngelsson f. 1800 i Tisselskog.
Källa: Boken "Torpruiner i Åmåls kommun (1985)", plats nummer 68.