Dalsland/Ånimskog/Vingen: Skillnad mellan sidversioner
Från Sockipedia
Lars (diskussion | bidrag) Lagt till displaytitle |
DanS (diskussion | bidrag) Bytt till nya mallen för Platsbox, PlatsboxV2 |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
{{ | {{PlatsboxV2 | ||
|landskap=Dalsland | |||
| | |socken=Ånimskog | ||
|hemman=Östra Bodane | |||
|namn=Vingen | |||
|typ=Torp | |||
|kost=12.634948 | |kost=12.634948 | ||
|knord=58.86448 | |knord=58.86448 | ||
}} | }} | ||
Torpruinen ligger vid vändplatsen. Torparen Abraham Nilsson med hustru Johanna Jonasdotter f. 1820. Barn: Stina Sophia f. 1847. | Torpruinen ligger vid vändplatsen. Torparen Abraham Nilsson med hustru Johanna Jonasdotter f. 1820. Barn: Stina Sophia f. 1847. | ||
{{TorpruinerÅmål|platsnummer=31}} | {{TorpruinerÅmål|platsnummer=31}} |
Nuvarande version från 2 februari 2025 kl. 15.11
Socken: Ånimskog Hemman: Östra Bodane Platsnamn: Vingen Typ: Torp Koordinater: [58.86448,12.634948] Visa på Kartbild.com
Torpruinen ligger vid vändplatsen. Torparen Abraham Nilsson med hustru Johanna Jonasdotter f. 1820. Barn: Stina Sophia f. 1847.
Källa: Boken "Torpruiner i Åmåls kommun (1985)", plats nummer 31.