Hemmingsbol
Från Sockipedia
|
Hemmingsbol
| ||
|---|---|---|
| Landskap | Dalsland | |
| Socken | Ånimskog | |
| Namn | Hemmingsbol | |
| Typ | Hemman | |
| Koordinater | 58.874911,12.589495 | |
|
| ||
| Visa på | ||
| ekonomiska kartan | ||
| häradsekonomiska kartan | ||
| topografiska kartan | ||
| Google Maps | ||
|
Sockipedia.se - Lokalhistoria på nätet. | ||
Karl Johan Svensson f. 5/8 1863 med hustru Johanna Sofia Fredriksdotter f. 23/12 1860.
Barn:
- Johan Oskar f. 1890 d.1942
- Sven Hildor f. 1893 d. 1904
- Emma Viktoria f. 1897 d. 1959
- Karl-Algot f. 26/11 1900 d. 1985
- Anna-Sofia 26/11 1900 d. 4/11 1904
- Edla Matilda f. 1904 d.1905
- Gustav Ragnar f. 1904 d.1916
Platser som hör till hemmanet
| Namn | Typ |
|---|---|
| Gustavsberg | Torp |
| Gäddeviksholmen | Torp |
| Hagane (Backstuga ) | Backstuga |
| Hagane (Soldattorp) | Soldattorp |
| Hamburg | Torp |
| Intakan | Torp |
| Manhem | Torp |
| Norskogen | Torp |
| Rolinerud | Torp |
| Södra Rollinerud | Torp |
| Tollesbyns gamla tomt | Torp |
Källor
- Ånimskogs Födelse- och Dopbok C:9 1895-1925 s. 42
