Kårby
Från Sockipedia
< Östergötland | Åsbo
|
Kårby
|
||
|---|---|---|
| Landskap | Östergötland | |
| Socken | Åsbo | |
| Typ | Gård | |
| Gårdtyp | Skattegård | |
| Mantal | 0.5 | |
| Rote | Näsby | |
| Tillhör | Grönlund | |
| Koordinater | 58.22750, 15.17811 | |
|
| ||
| Visa på karta | ||
| Häradskarta | ||
| Ekonomisk karta | ||
| Topografisk karta | ||
1/2 mantal.[1]
Totalt 69,6 hA. Övervägande lerjord, något mulljord. Barrskog. Manbyggnaden troligen uppförd omkring 1800. Ekonomibyggnad uppförd omkring 1840, ombyggd 1919. Fyra hästar, ett 20-tal nötkreatur, sex svin, och 30 höns. Arealen delvis rördikad.[2]
Torp och hemman under Kårby
| Gårdscentrum | Torp | Backstuga | Soldattorp | Övrigt |
| Pats | Typ | Anmärkning |
|---|---|---|
| Kårbylund | Torp | |
| Bergstugan (Kårby) | Torp | |
| Brostugan (Kårby) | Backstuga | |
| Friggebo | Backstuga |
