Näsby
Från Sockipedia
< Östergötland | Åsbo
|
Näsby
|
||
|---|---|---|
| Landskap | Östergötland | |
| Socken | Åsbo | |
| Typ | Gård | |
| Gårdtyp | Skattegård | |
| Mantal | 1.5 | |
| Rote | Näsby | |
| Koordinater | 58.26739, 15.11167 | |
|
| ||
| Visa på karta | ||
| Häradskarta | ||
| Ekonomisk karta | ||
| Topografisk karta | ||
Historik
1 1/2 mantal / 226 hA. P. J Andersson och Grönlunds fideikomiss.[1]
Torp och hemman under Näsby
| Gårdscentrum | Torp | Backstuga | Soldattorp | Övrigt |
| Pats | Typ | Anmärkning |
|---|---|---|
| Näsby Norrgård | Gård | |
| Näsby Södergård | Gård | |
| Skogsberg (Näsby) | Livgrenadjärtorp | Nr 34 Ombergs Kompani |
| Gatan | Backstuga | Näsby Södergård |
| Bergstugan (Näsby) | Backstuga | Näsby Norrgård |
| Hallerstorp | Backstuga | Näsby Södergård |
| Vasstorp | Torp | Näsby Södergård |
| Ekelund (Näsby) | Torp | Näsby Södergård |
| Ekelund Backstuga (Näsby) | Backstuga | Näsby Södergård |
| Lindhem | Torp | Näsby Södergård |
| Näsbylund | Banvaktstuga |
Noter
- ↑ Östergötlands Beskrivning Del II:2 – Anton Ridderstad, Stockholm 1918
