Ryd
Från Sockipedia
< Östergötland | Åsbo
|
Ryd
|
||
|---|---|---|
|
Ryds södergård
|
||
| Landskap | Östergötland | |
| Socken | Åsbo | |
| Typ | Gård | |
| Gårdtyp | Skattegård | |
| Mantal | 0.5 | |
| Rote | Skogsbo | |
| Koordinater | 58.15431, 15.22131 | |
|
| ||
| Visa på karta | ||
| Häradskarta | ||
| Ekonomisk karta | ||
| Topografisk karta | ||
1/2 mantal / 138 hA. Tillh. på 1600-talet E. Soop.[1]
Torp och hemman under Ryd
| Gårdscentrum | Torp | Backstuga | Soldattorp | Övrigt |
| Pats | Typ | Anmärkning |
|---|---|---|
| Ryds Norrgård | Gård | Torpmärkt 1998? |
| Björklund (Ryd) | Backstuga | |
| Karlsberg (Ryd) | Backstuga | |
| Smedstugan | Torp | Även Bosen |
| Tjärdal vid Karlsberg |
Noter
- ↑ Östergötlands Beskrivning Del II:2 – Anton Ridderstad, Stockholm 1918
