Dymaden Norra
Från Sockipedia
|
Dymaden Norra
| ||
|---|---|---|
| Landskap | Västergötland | |
| Socken | Norra Björke | |
| Namn | Dymaden Norra | |
| Typ | Torp | |
| Koordinater | 58.2857157,12.5719684 | |
|
| ||
| Visa på | ||
| ekonomiska kartan | ||
| häradsekonomiska kartan | ||
| topografiska kartan | ||
| Google Maps | ||
|
Sockipedia.se - Lokalhistoria på nätet. | ||
Tidigare kallat Bisocketäppan
Johan A Karsson F 1874 Emma Hallberg F 1872 1 barn
