Dambacken Stenkullen
Från Sockipedia
|
Dambacken Stenkullen
| ||
|---|---|---|
| Landskap | Västergötland | |
| Socken | Norra Björke | |
| Namn | Dambacken Stenkullen | |
| Typ | Torp | |
| Koordinater | 58.2745811,12.5282841 | |
|
| ||
| Visa på | ||
| ekonomiska kartan | ||
| häradsekonomiska kartan | ||
| topografiska kartan | ||
| Google Maps | ||
|
Sockipedia.se - Lokalhistoria på nätet. | ||
Sven Andersson F 1825
Maria Svensdotter F 1821
5 barn
