Slästorp
Från Sockipedia
< Östergötland | Åsbo
|
Slästorp
|
||
|---|---|---|
|
Slästorp Södergård
|
||
| Landskap | Östergötland | |
| Socken | Åsbo | |
| Typ | Gård | |
| Gårdtyp | Skattegård | |
| Mantal | 1 | |
| Rote | Dörhult | |
| Koordinater | 58.19189, 15.14850 | |
|
| ||
| Visa på karta | ||
| Häradskarta | ||
| Ekonomisk karta | ||
| Topografisk karta | ||

1 mantal / 308 hA.[1]
Torp och hemman under Slästorp
| Gårdscentrum | Torp | Backstuga | Soldattorp | Övrigt |
| Pats | Typ | Anmärkning |
|---|---|---|
| Slästorp Storgård | Gård | |
| Slästorp Södergård | Gård | |
| Slästorp Nygård | Gård | |
| Blåberget | Gård | |
| Ärlebäcken | Torp | |
| Källstugan | Torp | |
| Björknarstugan | Livgrenadjärtorp | Nr 143, Ombergs kompani |
| Piltorp | Backstuga | |
| Fällorna (Slästorp) | Torp | |
| Stenstugan (Slästorp) | Torp | |
| Polackarhemmet | Torp | Även Polackhemmet, Polackargård |
| Hultet (Slästorp) | Torp | |
| Backstugan (Slästorp) | Backstuga | |
| Larstorp | Backstuga | |
| Bergaholmen | Torp |
Noter
- ↑ Östergötlands Beskrivning Del II:2 – Anton Ridderstad, Stockholm 1918
