Nydala
Från Sockipedia
|
Nydala
| ||
|---|---|---|
| Landskap | Västergötland | |
| Socken | Norra Björke | |
| Namn | Nydala | |
| Typ | Lägenhet | |
| Hemman | Östbjörke | |
| Koordinater | 58.2880722,12.5196825 | |
|
| ||
| Visa på | ||
| ekonomiska kartan | ||
| häradsekonomiska kartan | ||
| topografiska kartanxxx | ||
| Google Maps | ||
|
Sockipedia.se - Lokalhistoria på nätet. | ||
Östbjörke 1:22, Nydala
[1]1.4 km fr jvst. 1.725 kvm. Tax 7.000 (700, 6.300)
Förvärvad 1926. Trä, 1926, 2 läg., 3 rum, 2 kök. El, avl.
- ↑ Sveriges Bebyggelse - Landsbygden
