Sjöbo
Från Sockipedia
|
Sjöbo
|
||
|---|---|---|
|
Sjöbo norrgård
|
||
| Landskap | Östergötland | |
| Socken | Malexander | |
| Typ | Gård | |
| Koordinater | 58.059491, 15.226750 | |
|
| ||
| Visa på karta | ||
| Häradskarta | ||
| Ekonomisk karta | ||
| Topografisk karta | ||
1/2m., 293 h., 5 äg., därav 1/8 m. Boxholms AB.[1]
Torp och backstugor under Sjöbo
| Gårdcentrum | Torp | Backstuga | Soldattorp | Övrigt |
| Namn | Typ | Koordinat |
|---|---|---|
| Bergstugan | Backstuga | 58.077706, 15.215442 |
| Lugnet | Backstuga | 58.063952, 15.239604 |
| Stenudden | Backstuga | 58.062556, 15.220828 |
Källor och referenser
- ↑ Östergötlands Beskrivning Del II:2 – Anton Ridderstad, Stockholm 1918
