Hallingsfall
Från Sockipedia
|
Hallingsfall
|
||
|---|---|---|
|
Hallingsfall, 1973
|
||
| Landskap | Östergötland | |
| Socken | Malexander | |
| Typ | Gård | |
| Koordinater | 58.091353, 15.317302 | |
|
| ||
| Visa på karta | ||
| Häradskarta | ||
| Ekonomisk karta | ||
| Topografisk karta | ||
1/4 mantal.[1]
Torp och backstugor under Hallingsfall
| Gårdcentrum | Torp | Backstuga | Soldattorp | Övrigt |
| Namn | Typ | Koordinat |
|---|---|---|
| Aspedalen | Torp | 58.089323, 15.337837 |
| Gölingstorp | Torp | 58.097885, 15.303247 |
| Hallångsberg | Backstuga | 58.099223, 15.325949 |
| Löfsberg | Torp | 58.08896, 15.314491 |
Källor och referenser
- ↑ Östergötlands Beskrivning Del II:2 – Anton Ridderstad, Stockholm 1918
