Piparetomten
Från Sockipedia
Följande koordinat kändes inte igen: 58.263727, 12.443819,12.443819.
|
Piparetomten
| ||
|---|---|---|
| Landskap | Västergötland | |
| Socken | Väne-Åsaka | |
| Namn | Piparetomten | |
| Typ | Hemman | |
| Koordinater | 58.263727, 12.443819,12.443819 | |
|
| ||
| Visa på | ||
| 12.443819,12.443819/#16/58.263727, 12.443819/12.443819/0x10010 ekonomiska kartan | ||
| 12.443819,12.443819/#15/58.263727, 12.443819/12.443819/0x10 häradsekonomiska kartan | ||
| 12.443819,12.443819/#16/58.263727, 12.443819/12.443819/0x200010 topografiska kartan | ||
| 12.443819,12.443819 Google Maps | ||
|
Sockipedia.se - Lokalhistoria på nätet. | ||
Åsaka Tomten / Piparetomten Nr 4 1/8 Krono
