Kroken
Från Sockipedia
|
Kroken
| ||
|---|---|---|
| Landskap | Dalsland | |
| Socken | Tydje | |
| Namn | Kroken | |
| Typ | Hemman | |
| Koordinater | 58.919249,12.628599 | |
|
| ||
| Visa på | ||
| ekonomiska kartan | ||
| häradsekonomiska kartan | ||
| topografiska kartan | ||
| Google Maps | ||
|
Sockipedia.se - Lokalhistoria på nätet. | ||
Platser som tillhör hemmanet
| Namn | Typ |
|---|---|
| Bala | Torp |
| Björklundskerud | Torp |
| Bäcken (Kroken) | Torp |
| Hanserud | Torp |
| Lillhagen | Torp |
| Lundby | Torp |
| Märies löcka | Torp |
| Ormemyra | Torp |
| Salemyra | Torp |
| Tjärugn | Torp |
Tabellen visar (10 platser)
[1]Text saknas
Källa
- ↑ Källa:Tydjeboken , Reg-nr = 2 : sida 43
