Byrum 3
Från Sockipedia
|
Byrum 3
| ||
|---|---|---|
| Landskap | Västergötland | |
| Socken | Norra Björke | |
| Namn | Byrum 3 | |
| Typ | Lägenhet | |
| Hemman | Östbjörke | |
| Koordinater | 58.2862857,12.4953415 | |
|
| ||
| Visa på | ||
| ekonomiska kartan | ||
| häradsekonomiska kartan | ||
| topografiska kartan | ||
| Google Maps | ||
|
Sockipedia.se - Lokalhistoria på nätet. | ||
Östbjörke 1:27 Byrum
[1]1.400 kvm. Tax 6.000 (500, 5.500).
Trä, 1945, 3 rum, 1 kök, 1 hall. El, v, avl, cv.
Källor
- ↑ Sveriges Bebyggelse - Landsbygden
