Dambacken Kullen 2
Från Sockipedia
|
Dambacken Kullen 2
| ||
|---|---|---|
| Landskap | Västergötland | |
| Socken | Norra Björke | |
| Namn | Dambacken Kullen 2 | |
| Typ | Torp | |
| Koordinater | 58.2754666,12.5274166 | |
|
| ||
| Visa på | ||
| ekonomiska kartan | ||
| häradsekonomiska kartan | ||
| topografiska kartan | ||
| Google Maps | ||
|
Sockipedia.se - Lokalhistoria på nätet. | ||
Alternativt namn: Plute´s
Lars Pluto F 1764 Ingrid Månsdotter F 1764 1 barn
