Högbo
Från Sockipedia
|
Högbo
|
||
|---|---|---|
| Landskap | Östergötland | |
| Socken | Malexander | |
| Typ | Gård | |
| Koordinater | 58.036848, 15.300264 | |
|
| ||
| Visa på karta | ||
| Häradskarta | ||
| Ekonomisk karta | ||
| Topografisk karta | ||
1/2 mantal, 294 ha, ägare 1910 G. Jakobssons sterbhus.[1]
Torp och backstugor under Högbo
| Gårdcentrum | Torp | Backstuga | Soldattorp | Övrigt |
| Namn | Typ | Koordinat |
|---|---|---|
| Bergsnäs | Backstuga | 58.039597, 15.321014 |
| Blommedal | Backstuga | 58.036734, 15.292861 |
| Dahlen | Torp | 58.033645, 15.290415 |
| Karlsholm | Backstuga | 58.033213, 15.309598 |
| Källstugan | Torp | 58.024998, 15.30623 |
Källor och referenser
- ↑ Östergötlands Beskrivning Del II:2 – Anton Ridderstad, Stockholm 1918
