Hårdaholmen
Från Sockipedia
< Östergötland | Blåvik
|
Hårdaholmen
|
||
|---|---|---|
| Landskap | Östergötland | |
| Socken | Blåvik | |
| Typ | Gård | |
| Koordinater | 58.04678, 15.06234 | |
|
| ||
| Visa på karta | ||
| Häradskarta | ||
| Ekonomisk karta | ||
| Topografisk karta | ||
|
Hårdaholmen
|
||
|---|---|---|
| Landskap | Östergötland | |
| Socken | Blåvik | |
| Typ | Gård | |
| Koordinater | 58.04678, 15.06234 | |
|
| ||
| Visa på karta | ||
| Häradskarta | ||
| Ekonomisk karta | ||
| Topografisk karta | ||
