Årsmöte i föreningen Sockipedia kommer att hållas digitalt den 13/3 2026 kl 18.00. ► Läs mer
Stufvet
Från Sockipedia
|
Stufvet
| ||
|---|---|---|
| Landskap | Västergötland | |
| Socken | Väne-Åsaka | |
| Namn | Stufvet | |
| Typ | Torp | |
| Hemman | Börsle | |
| Gård | Börsle Östergård | |
|
Sockipedia.se - Lokalhistoria på nätet. | ||
ut 1820 Nyborg
Jon Bengtsson 1779 25711 Börsle
Annika Andersotter 1772 Tengened
in 1820 Blåsut Hela byn Nils Berg 1767 Bohuslän Ingeborg Svensdotter 1779 Cajsa 1804 Carl Thomas 1809 Hans Jacob 1813 Eric Magnus 1816 14/1 Blåsut ut 1821 Bohuslän
Platser som tillhör gården är 35 st
| Namn | Koordinat | Typ |
|---|---|---|
| Björkhagen | 58.23465, 12.481862 | Torp |
| Bomaden | Torp | |
| Brokullen | 58.281579, 12.460599 | Torp |
| Bromaden | 58.284216, 12.461043 | Gård |
| Buskullen | 58.281387, 12.461264 | Backstuga |
| Bäcken | 58.233219, 12.477619 | Torp |
| Börsle Frälsegård 4 2 | 58.27794, 12.440497 | Gård |
| Börsle Frälsegård 4 3 | 58.277799, 12.442891 | Gård |
| Börsle Mellomgård 2 1 | 58.278104, 12.441394 | Gård |
| Börsle Västergård 1 3 | 58.279593, 12.445643 | Gård |
| Börsle Västergård 1 4 | 58.280721, 12.450825 | Gård |
| Börsle skog | Torp | |
| Börsle Östergård 1 | 58.28465, 12.450314 | Gård |
| Börsle Östergård 7 | 58.282107, 12.446266 | Gård |
| Djupedal | 58.278496, 12.440252 | Affär |
| Enebacken (Börsle) | Torp | |
| Fridhem (Börsle) | 58.286213, 12.470232 | Lägenhet |
| Heden (Börsle) | Backstuga | |
| Högen 2 | 58.286928, 12.47274 | Lägenhet |
| Jakobestorp | 58.286734, 12.443454 | Torp |
| Jordbärsmaden | Backstuga | |
| Klinten | 58.287264, 12.460835 | Gård |
| Lillemosse | 58.223134, 12.5141 | Torp |
| Maden | Torp | |
| Mellomgärdet | 58.232629, 12.483269 | Torp |
| Nyborg | Torp | |
| Nybygget | 58.27811, 12.470684 | Torp |
| Nyhagen | 58.286241, 12.467108 | Lägenhet |
| Nytorpet | 58.28908, 12.465159 | Torp |
| Röija | Torp | |
| Rörbotten 1 | 58.227783, 12.495468 | Torp |
| Rörbotten 2 | 58.229172, 12.496167 | Torp |
| Skogsliden | 58.279705, 12.438524 | Lägenhet |
| Stufvet | Torp | |
| Tomten | 58.229147, 12.503595 | Lägenhet |
