Hästhagen (Åsaka Landbogård)
|
Hästhagen (Åsaka Landbogård)
| ||
|---|---|---|
| Landskap | Västergötland | |
| Socken | Väne-Åsaka | |
| Namn | Hästhagen (Åsaka Landbogård) | |
| Typ | Torp | |
| Hemman | Åsaka Landbogård | |
| Koordinater | 58.2388643,12.4264080 | |
|
| ||
| Visa på | ||
| ekonomiska kartan | ||
| häradsekonomiska kartan | ||
| topografiska kartan | ||
| Google Maps | ||
|
Sockipedia.se - Lokalhistoria på nätet. | ||
Åsaka Landbogård 8:13
in 1822 Herrstad Johannes Roth 1782 Herrstad + 1840
Ann Jacobsdotter 1791 15/4 Wissla Naria Catharina 1812 Herrstad Sara 1815 Herrstad Inga Lena 1818 Herrstad Cajsa 1821 Herrstad Greta 1824 6/3 Hästhagen Jacob 1826 23/4 Hästhagen Annika 1833 1/8 Hästhagen ut 1851 Anna Jacobsdotter flyttar 1851 tilll dottern sara 9 Kornhallsbäcken , Storegården
in 1856 Maja Lena Andreasdotter 1835 16/9 Skogbo +1924 Maja Lenas döttrar Ida Sofia 1856 Tunhem Maria 1860 13/4 Hasthagen Isa Sofias dotter Hilda maria 1885 Tumhem
Vigda in 1897 ut Soldat Karl August Åvall (i Persbo) 1856 19/9 U Skalltorp Ida Sofia Karlsdotter 1856 Tunhem
in mellan 1910-1920 Karl August Åvall (i Persbo) 1856 19/9 U Skalltorp Ida Sofia Karlsdotter 1856 Tunhem Anna Margareta 1905 Persbo
stugan användes många år som sommarbostad Nuvarande ägare är Margareta Åvall-Kopps
Platser som tillhör gården är 17 st
| Namn | Koordinat | Typ |
|---|---|---|
| Bo | 58.247287, 12.414025 | Lägenhet |
| Fågelsberg | 58.239054, 12.468055 | Gård |
| Hästhagen (Åsaka Landbogård) | 58.238864, 12.426408 | Torp |
| Lillgården | 58.243888, 12.424818 | Lägenhet |
| Orremaden | 58.23261, 12.444306 | Torp |
| Sand | Torp | |
| Sandhem | 58.243179, 12.421723 | Lägenhet |
| Sandliden (Åsaka Landbogård) | 58.242146, 12.421825 | Lägenhet |
| Soldatstom 355 | 58.231771, 12.436802 | Soldattorp |
| Sveaborg | 58.244531, 12.419786 | Lanthandel |
| Svedjan (Åsaka Landbogård) | 58.228189, 12.456264 | Torp |
| Teppen | 58.232347, 12.438444 | Torp |
| Violhem | 58.241801, 12.422007 | Lägenhet |
| Åsaka Landbogård 8 2 | 58.244153, 12.419738 | Lägenhet |
| Åsaka Landbogård 8 2 I | 58.244543, 12.41976 | Gård |
| Åsaka Landbogård 8 3 | 58.244391, 12.416174 | Gård |
| Åsaka Sandtägt | Backstuga |
