Nya sidor
Från Sockipedia
26 april 2026
- 11.1026 april 2026 kl. 11.10 Dalsland/Tydje/Södra Kattholmen (historik | redigera) [212 byte] Slundell (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Dalsland |socken=Tydje |namn=Södra Kattholmen |typ=Ö |kartkod=39 }}')
- 11.1026 april 2026 kl. 11.10 Dalsland/Tydje/Norra Kattholmen (historik | redigera) [210 byte] Slundell (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Dalsland |socken=Tydje |namn=Norra Kattholmen |typ=Ö |kartkod=39 }}')
- 11.0126 april 2026 kl. 11.01 Dalsland/Tydje/Bastholmarna (historik | redigera) [890 byte] Slundell (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Dalsland |socken=Tydje |namn=Bastholmarna |typ=Ö |knord=58.931421 |kost=12.672708 |kartkod=39 }}')
25 april 2026
- 20.0425 april 2026 kl. 20.04 Västergötland/Väne-Åsaka/Enebacken (Smedstorp) (historik | redigera) [509 byte] LGAnders (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Enebacken (Smedstorp) |typ=Torp |hemman=Smedstorp |gård=Smedstorp Frälsegård |kartkod=47 }} <poem> in 1854 Erik Jonsson 1831 17/5 Knekthagen + 1868 in 1868 Grönemad Smedstorp Skattegård Johan Andersson 1828 17/12 Västra Berg Maja Greta Johansdotter 1832 23/10 Smedstorp Frälsegård + 1869 Sara Lena 1854 9/8 Smedstorp Frälsegård Anders Johan 1860 8/1 Västra Berg ut 1871 Björnemossen , Smed...')
- 16.1025 april 2026 kl. 16.10 Dalsland/Mo/Där Väste (Lerbyn) (historik | redigera) [2 732 byte] Larslarsson (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Dalsland |socken=Mo |namn=Där Väste_(Lerbyn) |sortnamn=Där Väste_(Lerbyn) |typ=Gård |hemman=Lerbyn |knord=59.126718 |kost=12.663578 |bild=Fil:Dalsland-Mo-Där Väste_(Lerbyn).jpg |bildtext=Där Väste i Lerbyn omkring 1940. Bild från Arkiv Digital. |kartkod=39 }} Fastighetsbeteckning 1-2 Lerbyn, 1049/10800-dels mantal Fastighetens areal är 53,34 hektar varav 7 hektar åkermark. Anders Andersson och hans hustru Merta Olsdotter inflyttar me...')
- 15.2625 april 2026 kl. 15.26 Dalsland/Tydje/Skaten Ö (historik | redigera) [184 byte] Slundell (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Dalsland |socken=Tydje |namn=Skaten Ö |typ=ö |kartkod=39 }} Se Tömmen')
- 10.2025 april 2026 kl. 10.20 Dalsland/Tydje/Skråholmarna (historik | redigera) [528 byte] Jano (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med 'Sk') Märke: Visuell redigering
24 april 2026
- 15.2724 april 2026 kl. 15.27 Dalsland/Tydje/Ustön (historik | redigera) [1 356 byte] Jano (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med 'USTÖN Denna den sydligaste av skärgårdens öar ägdes 1882 av Nils Berglund i Slädekärr. Han dog 1885. Därefter hans sterbhus. Ön delades sedan i tre delar och år 1891 var, jämte Berglunds sterbhus, Johan G Vennersten i Ålerud ägare till 1/3-del av Ustön. Sedan 1922 är Ust delad i två delar, 16/27-delar och 11/17-delar. Ägare: -1867- Petter Frid m fl. -1885 Nils Berglund i Slädekärr. 1885-1891 Berglunds sterbhus. (Brukare var då Per Adolf Berglun...') Märke: Visuell redigering
- 15.0824 april 2026 kl. 15.08 Dalsland/Tydje/Hästhuven (historik | redigera) [762 byte] Jano (diskussion | bidrag) (Lagt upp sida) Märke: Visuell redigering
- 14.5224 april 2026 kl. 14.52 Dalsland/Tydje/Tömmen (historik | redigera) [2 392 byte] Jano (diskussion | bidrag) (Lagt in text) Märke: Visuell redigering skapades ursprungligen som ”Dalsland/Tydje/Tömmen och Skaten”
- 14.4724 april 2026 kl. 14.47 Dalsland/Tydje/Varpön (historik | redigera) [357 byte] Jano (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med 'VARPÖN Ägare: 1855-1866 Nils Berglund i Slädekärr. 1866-1886 Anders Eriksson i Tydjebyn. 1886- Därefter samma ägare som för Stensön (se ovan)') Märke: Visuell redigering
- 14.2724 april 2026 kl. 14.27 Dalsland/Tydje/Stensön (historik | redigera) [2 261 byte] Jano (diskussion | bidrag) (Skapat sida) Märke: Visuell redigering
- 14.0224 april 2026 kl. 14.02 Dalsland/Tydje/Jordbruk (historik | redigera) [3 033 byte] Jano (diskussion | bidrag) (Skapat sida) Märke: Visuell redigering
- 13.5324 april 2026 kl. 13.53 Västergötland/Väne-Åsaka/Strömbäcken (historik | redigera) [522 byte] LGAnders (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Strömbäcken |typ=Torp |hemman=Smedstorp |gård=Smedstorp Frälsegård |kartkod=47 }} <poem> in 1826 Jöga Jonsgård, Mossen Per Larsson 1794 25/7 Näskelid +1844 1;a h. Lisa Svensdotter 1794 Grinnstad +1838 Christina 1822 Mellby Sven 1825 11/3 Höga Mosse Carl 1829 17/11 Strömbäcken in 1829 Gullered 2:a h. Carin Gudmundsdotter 1792 18/8 Apeldalen +1869 in 1848 Slätterna Broder: Anders Gudm...')
- 13.4724 april 2026 kl. 13.47 Västergötland/Väne-Åsaka/Jättebacken (Smedstorp) (historik | redigera) [894 byte] LGAnders (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Jättebacken (Smedstorp) |typ=Torp |hemman=Smedstorp |gård=Smedstorp Frälsegård |kartkod=47 }} <poem> in 1838 Eventorp Pehr Olofsson 1794 Gullered Qvarn +1871 2:a h. Carin Andersdotter 1802 Romeled +1857 Beata 1829 30/10 Blåbärssiken Anna 1833 7/9 Blåbärssiken Cajsa 1837 16/9 u.Eventorp in 1863 Andreas Eriksson 1820 Mellby +1873 Christina Persdotter 1822 Mellby +1905 Erik Johan 1861 4/6 Gra...')
- 13.3624 april 2026 kl. 13.36 Västergötland/Väne-Åsaka/Jonsered (historik | redigera) [1 027 byte] LGAnders (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Jonsered |typ=Torp |hemman=Smedstorp |gård=Smedstorp Frälsegård |kartkod=47 }} in 1850 Höga Persgård Jon Andersson 1804 Gärdhem +1866 Anna Catharina Olofsdotter 1810 Romeled +1852 Anna Sofia 1833 Gärdhem Anders Olof 1835 Gärdhem +1857 Carl Johan 1838 Gärdhem Alida 1840 Gärdhem August 1843 1/8 Höga Persgård Sara Helena 1847 14/7 Höga Persgård Johanna Maria 1850 23/1 Höga Persgård +18...')
- 13.0424 april 2026 kl. 13.04 Dalsland/Tydje/Öar (historik | redigera) [2 178 byte] Slundell (diskussion | bidrag) (Ny sida) Märke: Visuell redigering
