Huvudsakliga offentliga loggar
Från Sockipedia
Kombinerad visning av alla tillgängliga loggar för Sockipedia. Du kan avgränsa sökningen och få färre träffar genom att ange typ av logg, användarnamn (skiftlägeskänsligt), eller berörd sida (också skiftlägeskänsligt).
- 9 oktober 2025 kl. 13.41 Slundell diskussion bidrag skapade sidan Dalsland/Tösse/Soterud (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Soterud |sortnamn=Soterud |socken=Tösse |landskap=Dalsland |hemman=Brevik |typ=Torp }} Soterud. <ref>{{TorpruinerÅmål|platsnummer= 8 |omrade=Tösse}}</ref>Johannes Pettersson, född 1836, död 1919, hustrun Stina 0lsdotter, född 1828, död 1903. Johannes, som kallades "Soten", flyttade till Jonserud där dottern Anna var gift med Karl Sörkvist. ==Källa == <references />')
- 9 oktober 2025 kl. 13.28 Slundell diskussion bidrag skapade sidan Dalsland/Tösse/Sjöstugan (skapat sidan)
- 9 oktober 2025 kl. 13.21 Slundell diskussion bidrag skapade sidan Dalsland/Tösse/Sandviken (skapat sidan)
- 9 oktober 2025 kl. 13.17 Slundell diskussion bidrag skapade sidan Dalsland/Tösse/Karibacken (skapat sidan)
- 9 oktober 2025 kl. 13.11 Slundell diskussion bidrag skapade sidan Dalsland/Tösse/Brevikskasen (skapat sidan)
- 9 oktober 2025 kl. 13.07 Slundell diskussion bidrag skapade sidan Dalsland/Tösse/Jonserud (skapat sidan)
- 9 oktober 2025 kl. 13.03 Slundell diskussion bidrag skapade sidan Dalsland/Tösse/Hallsten (skapat sidan)
- 9 oktober 2025 kl. 08.59 Slundell diskussion bidrag skapade sidan Dalsland/Tösse/Björnmyren (skapat sidan)
- 9 oktober 2025 kl. 08.05 Sockadm diskussion bidrag ändrade gruppmedlemskapet för KlingsporC från Redaktör till Redaktör, administratör, gränssnittsadministratör, byråkrat, censor, Mallör, administratör (Semantic MediaWiki), kurator (Semantic MediaWiki) och editor (Semantic MediaWiki)
- 9 oktober 2025 kl. 08.04 Sockadm diskussion bidrag ändrade gruppmedlemskapet för LGAnders från Mallör och Redaktör till Mallör, Redaktör, administratör, gränssnittsadministratör, byråkrat, censor, administratör (Semantic MediaWiki), kurator (Semantic MediaWiki) och editor (Semantic MediaWiki)
- 9 oktober 2025 kl. 04.45 Användarkontot MichaelKarlberg diskussion bidrag har skapats av Sockadm diskussion bidrag och lösenordet skickades via e-post
- 9 oktober 2025 kl. 04.45 Användarkontot Kari Kinnunen diskussion bidrag har skapats av Sockadm diskussion bidrag och lösenordet skickades via e-post
- 9 oktober 2025 kl. 04.45 Användarkontot MariaSkrote diskussion bidrag har skapats av Sockadm diskussion bidrag och lösenordet skickades via e-post
- 8 oktober 2025 kl. 14.49 Slundell diskussion bidrag skapade sidan Dalsland/Tydje/Malmerud (skapat sidan)
- 8 oktober 2025 kl. 14.44 Slundell diskussion bidrag skapade sidan Dalsland/Tydje/Jensehagen (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Jensehagen |sortnamn=Jensehagen |socken=Tydje |landskap=Dalsland |hemman=Östra Sjögar |typ=Torp }} Jensehagen. <ref>{{TorpruinerÅmål|platsnummer=157 |omrade=Tydje}}</ref>Fältjägarekorpralen och segelsömmaren Gustaf Alm, född 2/5 1846, gift med Elisabeth Johansdotter, född 26/7 1854. Barn: Edla Ulrika 1876, Anna Kristina 1880, Johan Emanuel 1881, Axel Frithiof 1883, Karl Efraim 1884, Adolf Richard 1885, Vendla Josefina 1886 och Hanna Matil...')
- 8 oktober 2025 kl. 14.35 Slundell diskussion bidrag raderade sidan Dalsland/Tydje/VSjögar (innehållet var: "{{NyPlats |namn=Västra Sjögar |sortnamn=Sjögar Västra |socken=Tydje |landskap=Dalsland |typ=Hemman }}", den enda som skrivit var "Slundell" (diskussion))
- 8 oktober 2025 kl. 14.33 Slundell diskussion bidrag skapade sidan Dalsland/Tydje/Ålerudstorpet (skapat sidan)
- 8 oktober 2025 kl. 14.28 Slundell diskussion bidrag skapade sidan Dalsland/Tydje/Haga (skapat sidan)
- 8 oktober 2025 kl. 14.21 Slundell diskussion bidrag skapade sidan Dalsland/Tydje/Eriksberg (skapat sidan)
- 8 oktober 2025 kl. 14.02 Slundell diskussion bidrag skapade sidan Dalsland/Tydje/Bäcken (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Bäcken |sortnamn=Bäcken |socken=Tydje |landskap=Dalsland |hemman=Ålerud |typ=Torp }}')
- 8 oktober 2025 kl. 13.58 Slundell diskussion bidrag skapade sidan Dalsland/Tydje/KrogenSödra (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=KrogenSödra |sortnamn=Södra Krogen |socken=Tydje |landskap=Dalsland |hemman=Västra Sjögar |typ=Torp }} S. Krogen. <ref>{{TorpruinerÅmål|platsnummer= 152 |omrade=Tydje}}</ref>Den sist boende hette Lindberg. Hustrun Maja Lena Lindberg, född 1838, var från Orsfly. ==Källa == <references />')
- 8 oktober 2025 kl. 13.55 Slundell diskussion bidrag skapade sidan Dalsland/Tydje/Skogshagen (skapat sidan)
- 8 oktober 2025 kl. 13.48 Slundell diskussion bidrag skapade sidan Dalsland/Tydje/KrogenNorra (skapat sidan)
- 8 oktober 2025 kl. 12.05 Slundell diskussion bidrag skapade sidan Kategori:Gård i Tösse (skapat kategori gårdar) Märke: Visuell redigering
- 8 oktober 2025 kl. 12.02 Slundell diskussion bidrag skapade sidan Kategori:Soldattorp i Tydje (Lagt till kategori) Märke: Visuell redigering
- 8 oktober 2025 kl. 12.01 Slundell diskussion bidrag skapade sidan Kategori:Backstuga i Tydje (Lagt till kategori) Märke: Visuell redigering
- 8 oktober 2025 kl. 11.35 Slundell diskussion bidrag skapade sidan Dalsland/Tydje/Galgudden (skapat sidan)
- 8 oktober 2025 kl. 11.23 Slundell diskussion bidrag skapade sidan Dalsland/Tydje/Hallinghagen (skapat sidan)
- 8 oktober 2025 kl. 10.55 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Tomten (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Tomten |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Börsle |typ=Lägenhet |knord=58.2291467 |kost=12.5035954 }} Förvärvad 1935. Trä, 2 rum, 1 kök, 1 hall. El. Ekonomibyggnad. Trä, för 1 häst och 5 nötkreatur. Fru Theresia Andersson barn: Dagny och Alice Fosterbarn: Karl-Erik och Valdemamr {{JsonFörPlats}} {{Sidfot}}')
- 8 oktober 2025 kl. 10.52 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Skogsliden (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Skogsliden |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Börsle |typ=Lägenhet |knord=58.2797052 |kost=12.4385241 }} Text saknas {{JsonFörPlats}}')
- 8 oktober 2025 kl. 10.48 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Rörbotten 1 (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Rörbotten 1 |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Börsle |typ=Torp |knord=58.227783 |kost=12.495468 }} Förvärvad 1922. Trä, 1938, 3 rum, 1 kök. El. Ekonomibyggnad i trä, 1925 för 1 häst och 3 nötkreatur. Lars Oskar och Axelina Johansson, barn: Erna, Gustav, Karl-Henry {{JsonFörPlats}} {{Sidfot}}')
- 8 oktober 2025 kl. 10.46 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Rörbotten 2 (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Rörbotten 2 |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Börsle |gård=Börsle Mellomgård 2:1 |typ=Torp |knord=58.2291719 |kost=12.4961668 }} Kallas även Lillians Tax. 5.000. Släktgård från omkring 1850, förvärvad 1935. Trä, 1938, 3 rum, 1 kök, 2 hallar, källare. El, v, avl. Ladugård i trä, 1925, för 3 nötkreatur. <!--Grovarbetare Gunnar och Elsa Karlsson, barn: Elsy och Bernt--> Lilian Svenssons. Bernt Karlsson, Trollhät...')
- 8 oktober 2025 kl. 10.44 Slundell diskussion bidrag skapade sidan Dalsland/Tydje/Dalrönningen (skapat sidan)
- 8 oktober 2025 kl. 10.37 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Nytorpet (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Nytorpet |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Börsle |typ=Torp |knord=58.289080 |kost=12.465159 }} Text saknas {{JsonFörPlats}}')
- 8 oktober 2025 kl. 10.32 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Lillemosse (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Lillemosse |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Börsle |typ=Torp |knord=58.2231336 |kost=12.5141002 }} 16 ha, 4 åker, 12 skog, mm. Tax. 8.700 (6.800, 1.900) Trä, 2 rum 1 kök, 1 hall. El. Arr. Edvin och Annie Riis, barn: Irene Småbr.äg. Rut Valborg Johansson Trollhättan {{JsonFörPlats}} {{Sidfot}}')
- 8 oktober 2025 kl. 10.22 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Klinten (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Klinten |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Börsle |typ=Gård |knord=58.287264 |kost=12.460835 }} 16 ha, 8 åker, å skog mm. Tax. 14.200 (11.900,2.300=. Förvärvad 1950. Trä, 19191, 4 rum, 1 kök, 1 hall, källare med tvättställ. Mod.1951. El, v, avl, cv. Ekonomibyggnad trä, 1919, för 1 häst och 6 nötkreatur. {{JsonFörGård}} {{Sidfot}}')
- 8 oktober 2025 kl. 10.05 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Börsle Östergård 7 (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Börsle Östergård 7 |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Börsle |typ=Gård |knord=58.2821066 |kost=12.4462663 }} Börsle Östergård 3:7 26 ha, 13 åker, 13 skog mm. Tax. 24.600 (22.000, 2.600=. Förvärvad 1951, Trä, 1938, 2 läg. 3 rum, 2 kök, 2 hallar, källare med tvättställ. El, avl, cv. Ekonomibyggnad trä och sten, 1937, för 2 hästar och 10 nötkreatur. Bröderna Sven och Veit Johansson {{JsonFörGård}} {{Sidfot}}')
- 8 oktober 2025 kl. 09.59 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Kategori:Affär i Väne-Åsaka (Skapade tom sida)
- 8 oktober 2025 kl. 09.18 KlingsporC diskussion bidrag skapade sidan Mall:PlatsPopupTest (Skapade sidan med '<noinclude>Mall för att presentera information om en plats i ett popup-fönster på kartan när man klickar på markör.</noinclude> <includeonly> {{#if:{{{Har bild|}}}|[[{{{Har bild}}}|right|100px|link=|]]}}{{{Har namn}}}, {{{Har typ}}} finns i {{{Har socken}}} socken i {{{Har landskap}}}.{{#if:{{{Har gård|}}}|''' Gård: '''{{{Har gård}}}|}}{{#if:{{{Har hemman|}}}|'''Hemman: '''{{{Har hemman}}}|}}{{#if:{{{Har mantalet|}}}|''' Mantal: '''{{{Har mantalet}}}|}}{{#if:{{...')
- 8 oktober 2025 kl. 09.16 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Djupedal (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Djupedal |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Börsle |typ=Affär |knord=58.278496 |kost=12.440252 }} 2.440 kvm. Tax. 13.000 (700, 12.300). Förvärvad 1931, sten och trä, 1917, 5 rum, 1 kök, 1 hall, i affärslokal, kontor, lagerrum,källare. Tillbyggt 19191, rest. 1945. El, v, avl,. Firma David Nordblom. Lanthandel {{JsonFörPlats}} {{Sidfot}}')
- 8 oktober 2025 kl. 09.12 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Börsle Mellomgård 2 1 (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Börsle Mellomgård 2 1 |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Börsle |typ=Gård |knord=58.278104 |kost=12.441394 }} 63 ha, 25 åker, 38 skog mm. Tax.34.700 (30.500, 4.200). Släktgård från omkring 1830, förvärvad 1937. Trä, 1921, 6 rum, 1 kök, 2 hallar, källare m gar.. Mod. 1949. El, v, avl, cv, vv, wc, badr. Ladugård i sten och trä, omkring 1902, för 18-20 nötkreatur. <!--Lantbrukare Kjell o Inge Bernson barn: Elisabeth-->...')
- 8 oktober 2025 kl. 09.04 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Börsle Östergården 1 (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Börsle Östergård 1 |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |typ=Gård |knord=58.2846495 |kost=12.4503142 }} 48 ha, 35 åker, 13 skog mm. Tax. 68.800 (64.100, 4.700). Till släkten 1889, förvärvad 1947. Trä, 1888, 2 läg. 5 rum, 2 kök, 1 hall, källare. Rest. 1951. El, v, avl. Stall i sten och trä, 1941 för 2 hästar, ladugård. Sten och trä, 1950 för 20-25 nötkreatur. <!--Lantbrukare Olle och Ruth Nordblom, barnen: Lisbeth, Kerstin-->')
- 8 oktober 2025 kl. 08.55 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Börsle Västergård 1 3 (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Börsle Västergård 1 3 |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Börsle |typ=Gård |knord=58.279593 |kost=12.445643 }} 45 ha, 22 åker, 23 skog mm. Tax 55.700. Till släkten 1855, förvärvad 1937,. Trä, 1860-talet, 6 rum, 1 kök, 1 hall, källare. Rest. 1938. El, v, avl, cv. Bostadshus , trä, 1920, 4 rum, 1 kök. El, v, avl. Stall, trä, 1939, för 4 ästar. Ladugård, trä, 1911, för 20-22 nötkretur Lantbrukare Karl o Selma Johans...')
- 8 oktober 2025 kl. 08.47 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Börsle Västergård 1 4 (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Börsle Västergård 1 4 |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Börsle |typ=Gård |knord=58.280721 |kost=12.450825 }} 29 ha, 14 åker, 15 skog mm. Tax. 28.800 (24.800, 4.000) Slöktgård från 1845, förvärvad 1931. Trä, 1872, 6 rum, 1 kök, 1 hall. Rest. 1951. El, v, avl. Ekonomibyggnad i sten och trä, 1915, för 2 hästar och 12 nötkreatur {{JsonFörGård}} {{Sidfot}}')
- 8 oktober 2025 kl. 08.35 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Nyhagen (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Nyhagen |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Börsle |typ=Lägenhet |knord=58.2862414 |kost=12.4671078 }}')
- 8 oktober 2025 kl. 08.32 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Högen 2 (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Högen 2 |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |typ=Lägenhet |knord=58.2869280 |kost=12.4727404 }} tidigare Soldattorp')
- 8 oktober 2025 kl. 08.29 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Högen 1 (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Högen 1 |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Börsle |typ=Lägenhet |kost=58.2862134 |gps=12.4702321 }} tidigare Soldattorp ?')
- 8 oktober 2025 kl. 07.45 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Börsle Frälsegård 4 3 (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Börsle Frälsegård 4 3 |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Börsle |typ=Gård |knord=58.277799 |kost=12.442891 }} Börsle Frälsegård 4:3 m.fl 28 ha, 13 åker, 15 skog mm. Tax. 27.700 (25.300, 2.400). Till släkten 1911. Trä, 1863, 4 rum, 1 kök, 1 hall. Rest. 1939. El, v, avl. Ekonomibyggnad, trä, 1912, för 1 häst och 11-12 nötkreatur. Lantbrukare Viktor Ljungs stbh {{JsonFörGård}} {{Sidfot}}')
- 8 oktober 2025 kl. 07.37 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Börsle Frälsegård 4 2 (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Börsle Frälsegård 4 2 |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Börsle |typ=Gård |knord=58.277940 |kost=12.4404967 }} Börsle Frälsegård 4:2 m.fl 82 ha, 25.5 åker, 35.5 skog mm. Tax. 30.000 (24.800, 5.200) Släktgård från 1790-talet, förvärvad 1943. Trä, 1858, 5 rum, 1 kök, 1 hall. Rest. 1948-El. Ekonomibyggnad i sten och trä, 1919, för 2 hästar och 14 nötkreatur. -Smedjan- ”Den där manicken ligger fortfarande kv...')
- 8 oktober 2025 kl. 07.14 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Bromaden (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Bromaden |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |typ=Gård |knord=58.2842161 |kost=12.4610425 }} 12 ha, 6 åker, 6 skog mm. Tax. 11.300 (10.200, 1.100). Förvärvad 1942. Trä, 1919, 4 rum, 1 kök, 1 hall,. Rest. 1950. El, v, avl. Ekonomibyggnad, trä, 1919, för 1 häst och 4 nötkreatur.')
