Huvudsakliga offentliga loggar
Från Sockipedia
Kombinerad visning av alla tillgängliga loggar för Sockipedia. Du kan avgränsa sökningen och få färre träffar genom att ange typ av logg, användarnamn (skiftlägeskänsligt), eller berörd sida (också skiftlägeskänsligt).
- 13 oktober 2025 kl. 15.10 LGAnders diskussion bidrag raderade sidan Skogsliden (Dublett: innehållet var: "2390 kvm tomt köptes från Berharnt August Bernsson för 4300 kr.Köparen Richard Emmanuel Larsson och hans tilltänkta fru Selma Charlotta Olssom 1919.", den enda som skrivit var "Kari Kinnunen" (diskussion))
- 13 oktober 2025 kl. 07.04 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Fil:Västergötland-Väne-Åsaka-20230718 114904.jpg (Björnspjutet)
- 13 oktober 2025 kl. 07.04 LGAnders diskussion bidrag laddade upp Fil:Västergötland-Väne-Åsaka-20230718 114904.jpg (Björnspjutet)
- 12 oktober 2025 kl. 09.50 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Gunnarsberg (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Gunnarsberg |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |typ=Lägenhet |knord=58.224947 |kost=12.384086 }} Nytt hus på platsen (1986) 5.080 kvn. Till släkten 1919, förvaärvad 1948. trä, omkring 1750, 2 rum, 1 kök. Rest. 1950, El Vägarbetare Gunnar o Hildur Karlsson {{JsonFörPlats}} {{Sidfot}}')
- 12 oktober 2025 kl. 09.44 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Bergfast (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Bergfast |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Berg |typ=Samlingslokal |knord=58.2120060 |kost=12.3730510 }} Logen Bergfast 1.823 kvm. Tax. 7.200. Trä, 1910. 1 samlingssal m plats för c:a 100 personer, 1 förrum, 1 kök, 1 biblioteksrum,. Rest omkring 1940. El. {{JsonFörPlats}} {{Sidfot}}')
- 12 oktober 2025 kl. 09.38 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Sopemaden (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Sopemaden |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Berg |typ=Gård |knord=58.2034722 |kost=12.3675193 }} 13 ha, 5 åker, 8 skog mm. Tax 11.100(10.300, 800). Tillsläkten 1893, förvärvad 1927, Trä, 1928, 2 rum, 1 kök, 1 hakk, Mod 1852. El, v, avl, cv, wc. Ekonomibyggnad trä, 1918, för 1 häst och 5 nötkreatur. {{JsonFörGård}} {{Sidfot}}')
- 12 oktober 2025 kl. 09.31 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Skogshagen (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Skogshagen |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Berg |typ=Gård |knord=58.208412 |kost=12.375605 }} 29 ha, 11 åker, 18 skog mm. Tax. 19.400(17.200, 2.200). Till släkten 1895 förvärvad 1841. Trä, omkring 1850, 3 rum, 1 kök, 1 hall. Mod. 1943. El, v, avl, cv. Ekonomibyggnad trä och sten, 1950, för 2 hästart och 8 nötkreatur. {{JsonFörGård}} {{Sidfot}}')
- 10 oktober 2025 kl. 08.39 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Anderstorp 1 (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Anderstorp 1 |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Anderstorp |typ=Gård |knord=58.2182985 |kost=12.3959674 }} Anderstorp 1:2 Åsaka 25 ha, 12.5 åker, 12.5 skog. Tax. 22.500(20.400, 1.700). Släktgård från 1725, förvärvad 1901, . Trä, 1948, 5 rum, 1 kök, 2 hallar, källare. El, v, avl, cv, vv, wc, badrum. Ekonomibyggnad trä o sten, ,19191, för 2 hästar och 8 nötkreatur. Lantbrukare Karl och Ida Johansson , barn :Karin...')
- 8 oktober 2025 kl. 10.55 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Tomten (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Tomten |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Börsle |typ=Lägenhet |knord=58.2291467 |kost=12.5035954 }} Förvärvad 1935. Trä, 2 rum, 1 kök, 1 hall. El. Ekonomibyggnad. Trä, för 1 häst och 5 nötkreatur. Fru Theresia Andersson barn: Dagny och Alice Fosterbarn: Karl-Erik och Valdemamr {{JsonFörPlats}} {{Sidfot}}')
- 8 oktober 2025 kl. 10.52 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Skogsliden (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Skogsliden |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Börsle |typ=Lägenhet |knord=58.2797052 |kost=12.4385241 }} Text saknas {{JsonFörPlats}}')
- 8 oktober 2025 kl. 10.48 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Rörbotten 1 (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Rörbotten 1 |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Börsle |typ=Torp |knord=58.227783 |kost=12.495468 }} Förvärvad 1922. Trä, 1938, 3 rum, 1 kök. El. Ekonomibyggnad i trä, 1925 för 1 häst och 3 nötkreatur. Lars Oskar och Axelina Johansson, barn: Erna, Gustav, Karl-Henry {{JsonFörPlats}} {{Sidfot}}')
- 8 oktober 2025 kl. 10.46 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Rörbotten 2 (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Rörbotten 2 |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Börsle |gård=Börsle Mellomgård 2:1 |typ=Torp |knord=58.2291719 |kost=12.4961668 }} Kallas även Lillians Tax. 5.000. Släktgård från omkring 1850, förvärvad 1935. Trä, 1938, 3 rum, 1 kök, 2 hallar, källare. El, v, avl. Ladugård i trä, 1925, för 3 nötkreatur. <!--Grovarbetare Gunnar och Elsa Karlsson, barn: Elsy och Bernt--> Lilian Svenssons. Bernt Karlsson, Trollhät...')
- 8 oktober 2025 kl. 10.37 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Nytorpet (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Nytorpet |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Börsle |typ=Torp |knord=58.289080 |kost=12.465159 }} Text saknas {{JsonFörPlats}}')
- 8 oktober 2025 kl. 10.32 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Lillemosse (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Lillemosse |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Börsle |typ=Torp |knord=58.2231336 |kost=12.5141002 }} 16 ha, 4 åker, 12 skog, mm. Tax. 8.700 (6.800, 1.900) Trä, 2 rum 1 kök, 1 hall. El. Arr. Edvin och Annie Riis, barn: Irene Småbr.äg. Rut Valborg Johansson Trollhättan {{JsonFörPlats}} {{Sidfot}}')
- 8 oktober 2025 kl. 10.22 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Klinten (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Klinten |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Börsle |typ=Gård |knord=58.287264 |kost=12.460835 }} 16 ha, 8 åker, å skog mm. Tax. 14.200 (11.900,2.300=. Förvärvad 1950. Trä, 19191, 4 rum, 1 kök, 1 hall, källare med tvättställ. Mod.1951. El, v, avl, cv. Ekonomibyggnad trä, 1919, för 1 häst och 6 nötkreatur. {{JsonFörGård}} {{Sidfot}}')
- 8 oktober 2025 kl. 10.05 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Börsle Östergård 7 (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Börsle Östergård 7 |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Börsle |typ=Gård |knord=58.2821066 |kost=12.4462663 }} Börsle Östergård 3:7 26 ha, 13 åker, 13 skog mm. Tax. 24.600 (22.000, 2.600=. Förvärvad 1951, Trä, 1938, 2 läg. 3 rum, 2 kök, 2 hallar, källare med tvättställ. El, avl, cv. Ekonomibyggnad trä och sten, 1937, för 2 hästar och 10 nötkreatur. Bröderna Sven och Veit Johansson {{JsonFörGård}} {{Sidfot}}')
- 8 oktober 2025 kl. 09.59 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Kategori:Affär i Väne-Åsaka (Skapade tom sida)
- 8 oktober 2025 kl. 09.16 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Djupedal (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Djupedal |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Börsle |typ=Affär |knord=58.278496 |kost=12.440252 }} 2.440 kvm. Tax. 13.000 (700, 12.300). Förvärvad 1931, sten och trä, 1917, 5 rum, 1 kök, 1 hall, i affärslokal, kontor, lagerrum,källare. Tillbyggt 19191, rest. 1945. El, v, avl,. Firma David Nordblom. Lanthandel {{JsonFörPlats}} {{Sidfot}}')
- 8 oktober 2025 kl. 09.12 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Börsle Mellomgård 2 1 (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Börsle Mellomgård 2 1 |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Börsle |typ=Gård |knord=58.278104 |kost=12.441394 }} 63 ha, 25 åker, 38 skog mm. Tax.34.700 (30.500, 4.200). Släktgård från omkring 1830, förvärvad 1937. Trä, 1921, 6 rum, 1 kök, 2 hallar, källare m gar.. Mod. 1949. El, v, avl, cv, vv, wc, badr. Ladugård i sten och trä, omkring 1902, för 18-20 nötkreatur. <!--Lantbrukare Kjell o Inge Bernson barn: Elisabeth-->...')
- 8 oktober 2025 kl. 09.04 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Börsle Östergården 1 (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Börsle Östergård 1 |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |typ=Gård |knord=58.2846495 |kost=12.4503142 }} 48 ha, 35 åker, 13 skog mm. Tax. 68.800 (64.100, 4.700). Till släkten 1889, förvärvad 1947. Trä, 1888, 2 läg. 5 rum, 2 kök, 1 hall, källare. Rest. 1951. El, v, avl. Stall i sten och trä, 1941 för 2 hästar, ladugård. Sten och trä, 1950 för 20-25 nötkreatur. <!--Lantbrukare Olle och Ruth Nordblom, barnen: Lisbeth, Kerstin-->')
- 8 oktober 2025 kl. 08.55 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Börsle Västergård 1 3 (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Börsle Västergård 1 3 |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Börsle |typ=Gård |knord=58.279593 |kost=12.445643 }} 45 ha, 22 åker, 23 skog mm. Tax 55.700. Till släkten 1855, förvärvad 1937,. Trä, 1860-talet, 6 rum, 1 kök, 1 hall, källare. Rest. 1938. El, v, avl, cv. Bostadshus , trä, 1920, 4 rum, 1 kök. El, v, avl. Stall, trä, 1939, för 4 ästar. Ladugård, trä, 1911, för 20-22 nötkretur Lantbrukare Karl o Selma Johans...')
- 8 oktober 2025 kl. 08.47 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Börsle Västergård 1 4 (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Börsle Västergård 1 4 |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Börsle |typ=Gård |knord=58.280721 |kost=12.450825 }} 29 ha, 14 åker, 15 skog mm. Tax. 28.800 (24.800, 4.000) Slöktgård från 1845, förvärvad 1931. Trä, 1872, 6 rum, 1 kök, 1 hall. Rest. 1951. El, v, avl. Ekonomibyggnad i sten och trä, 1915, för 2 hästar och 12 nötkreatur {{JsonFörGård}} {{Sidfot}}')
- 8 oktober 2025 kl. 08.35 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Nyhagen (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Nyhagen |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Börsle |typ=Lägenhet |knord=58.2862414 |kost=12.4671078 }}')
- 8 oktober 2025 kl. 08.32 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Högen 2 (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Högen 2 |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |typ=Lägenhet |knord=58.2869280 |kost=12.4727404 }} tidigare Soldattorp')
- 8 oktober 2025 kl. 08.29 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Högen 1 (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Högen 1 |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Börsle |typ=Lägenhet |kost=58.2862134 |gps=12.4702321 }} tidigare Soldattorp ?')
- 8 oktober 2025 kl. 07.45 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Börsle Frälsegård 4 3 (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Börsle Frälsegård 4 3 |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Börsle |typ=Gård |knord=58.277799 |kost=12.442891 }} Börsle Frälsegård 4:3 m.fl 28 ha, 13 åker, 15 skog mm. Tax. 27.700 (25.300, 2.400). Till släkten 1911. Trä, 1863, 4 rum, 1 kök, 1 hall. Rest. 1939. El, v, avl. Ekonomibyggnad, trä, 1912, för 1 häst och 11-12 nötkreatur. Lantbrukare Viktor Ljungs stbh {{JsonFörGård}} {{Sidfot}}')
- 8 oktober 2025 kl. 07.37 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Börsle Frälsegård 4 2 (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Börsle Frälsegård 4 2 |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Börsle |typ=Gård |knord=58.277940 |kost=12.4404967 }} Börsle Frälsegård 4:2 m.fl 82 ha, 25.5 åker, 35.5 skog mm. Tax. 30.000 (24.800, 5.200) Släktgård från 1790-talet, förvärvad 1943. Trä, 1858, 5 rum, 1 kök, 1 hall. Rest. 1948-El. Ekonomibyggnad i sten och trä, 1919, för 2 hästar och 14 nötkreatur. -Smedjan- ”Den där manicken ligger fortfarande kv...')
- 8 oktober 2025 kl. 07.14 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Bromaden (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Bromaden |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |typ=Gård |knord=58.2842161 |kost=12.4610425 }} 12 ha, 6 åker, 6 skog mm. Tax. 11.300 (10.200, 1.100). Förvärvad 1942. Trä, 1919, 4 rum, 1 kök, 1 hall,. Rest. 1950. El, v, avl. Ekonomibyggnad, trä, 1919, för 1 häst och 4 nötkreatur.')
- 7 oktober 2025 kl. 19.07 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Bustomten 1 (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Bustomten 1 |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Bustomten |typ=Gård |knord=58.2758598 |kost=12.4331731 }}')
- 7 oktober 2025 kl. 18.43 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Börsle (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Börsle |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |typ=Hemman |knord=58.282244 |kost=12.459483 }}')
- 7 oktober 2025 kl. 18.38 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan GeoJson:Väne-Åsaka Börsle (Skapade sidan med '{"type":"FeatureCollection","features":[{"type":"Feature","properties":{},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[12.46489,58.291415],[12.473774,58.286847],[12.475383,58.280011],[12.475533,58.279435],[12.475984,58.278882],[12.459419,58.276107],[12.45178,58.276524],[12.450385,58.277156],[12.446501,58.275012],[12.444162,58.27455],[12.443089,58.27486],[12.44207,58.274979],[12.441255,58.275159],[12.440407,58.275306],[12.439538,58.275452],[12.438884,58.274634],[12.434...')
- 3 oktober 2025 kl. 20.48 LGAnders diskussion bidrag raderade sidan GeoJson:Norra Björke Lerum (Dublett: innehållet var: "{ "type": "FeatureCollection", "features": [ { "type": "Feature", "properties": {}, "geometry": { "type": "LineString", "coordinates": [ [ 12.418005, 58.268738 ], [ 12.417877, 58.270431 ], [ 12.419186, 58.272767 ], [ 12.4194, 58.273816 ], [ 12.419679...", den enda som skrivit var "LGAnders" ([[User talk:LGAnders|di...)
- 2 oktober 2025 kl. 09.56 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Lövkärrsåsen (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Lövkärrsåsen |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Lerum |typ=Torp |knord=58.2315843 |kost=12.4776669 }}')
- 26 september 2025 kl. 19.59 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Norra Björke/Djupedal (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Djupedal |socken=Norra Björke |landskap=Västergötland |hemman=Nilsgården |typ=Lägenhet |knord=58.2729312 |kost=12.5067223 }} Västbjörke Nilsgård 2:64, Djupedal 100 m fr jvst 2.130 kvm. Tax 25.000 (1.300, 23.700) Förvärvad 1946. Trä, revet. 1946, 5 rum, 1 kök, 2 hallar, källare. El, v, avl, cv, vv, badrum {{JsonFörPlats}}')
- 26 september 2025 kl. 19.55 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Norra Björke/Bygdegården (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Bygdegården |socken=Norra Björke |landskap=Västergötland |hemman=Nilsgården |typ=Lokal |knord=58.2728587 |kost=12.5085352 }} Norra Björke Bygdegårdsförening IOGT-lokal Dunhäll Piano 100 m fr jvst. 1.138kvm. IOGT Bygdegård Tax 10.000 Trä, 1937, samlingslokal, biograflokal samt 1 vost.läg.om 1 rum o kök. El, cv. Logen Anders Wennerbergs minne')
- 26 september 2025 kl. 19.47 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Norra Björke/Djupedal 5 (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Djupedal 5 |socken=Norra Björke |landskap=Västergötland |hemman=Nilsgården |typ=Lägenhet |knord=58.2715633 |kost=12.5061534 }} Västbjörke Nilsgård 2:59, Djupedal 6 350 m fr jvst. 976 kvm. Tax 8.000 (600, 7.400) Trä, 1936, 2 läg., 4 rum, 2 kök, 1 hall. El, v, avl. Fd jordbruksarbetare Andreas Johansson {{JsonFörPlats}}')
- 26 september 2025 kl. 19.38 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Norra Björke/Skogshyddan (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Skogshyddan |socken=Norra Björke |landskap=Västergötland |hemman=Nilsgården |typ=Lägenhet |knord=58.2714890 |kost=12.5129462 }} Västbjörke Nilsgård 2:58, Skogshydddan 400 m fr jvst. 1.660 kvm. Tax 8.000 (500, 7.500) Förvärvad 1950. Trä, 1936, 2 rum, 1 kök, 2 hallar. El, v, avl, cv. {{JsonFörPlats}} {{Sidfort}}')
- 26 september 2025 kl. 10.34 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Norra Björke/Furuberg (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Furuberg |socken=Norra Björke |landskap=Västergötland |hemman=Nilsgården |typ=Lägenhet |knord=58.2704203 |kost=12.5056027 }} Västbjörke 2:57 400 m fr jvst. 1.019 kvm. Tax 9.000 (600, 8.400) Till släkten 1938. Trä, 1934, 2 läg., 3 rum, 2 kök, 2 hallar. El. avl. Lantbrevbärare Torsten Johansson {{JsonFörPlats}}')
- 26 september 2025 kl. 10.03 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Norra Björke/Olovsberg (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Olovsberg |socken=Norra Björke |landskap=Västergötland |hemman=Nilsgården |typ=Lägenhet |knord=58.2721615 |kost=12.5064183 }} Västbjörke Nilsgård 2.55, Olovsberg 100 m fr jvst. Tax 11.000 (800, 10.200). Förvärvad 1942, trä, 1921, 2 rum, 1 kök, 1 hall. Fru Ellen Wennberg-Johansson {{JsonFörPlats}}')
- 26 september 2025 kl. 09.54 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Norra Björke/Sandbäcken (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Sandbäcken |socken=Norra Björke |landskap=Västergötland |hemman=Nilsgården |typ=Lägenhet |knord=58.2725599 |kost=12.5065779 }} Västbjörke Nilsgård 2:54, Sandbäcken 2.583 kvm Tax 21.000 (1.600, 19.400). Trä, 1919, 2 läg., 5 rum, 2 kök, 2 hallar, käll. Mod. 1945. El, avl, cv. Slaktmästare Gustav Edvin o Helena Linstam barn: Harry , Lennart {{JsonFörPlats}}')
- 26 september 2025 kl. 09.48 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Norra Björke/Aspelund (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Aspelund |socken=Norra Björke |landskap=Västergötland |hemman=Nilsgården |typ=Lägenhet |knord=58.2762811 |kost=12.5071008 }} Västbjörke Nilsgård 2:50, Aspelund 150 mfr jvst. 1.045 kvm. Tax 10.000 (500, 9.500). Förvärvad 1940 Trä, 1922, 2 läg., 3 rum, 2 kök. El, v, avl, cv Änkefru Karolina Bengtsson {{JsonFörPlats}}')
- 26 september 2025 kl. 09.42 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Norra Björke/Solängen (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Solängen |socken=Norra Björke |landskap=Västergötland |hemman=Nilsgården |typ=Lägenhet |knord=58.269889 |kost=12.514973 }} Solängen har tidigare haft flera namn bl.a. Nybygget senare Räfbrännet Gräggs hus låg vid nuvarande uthus Andreas Grägg F 1784 D 1851 f i Flo f.d soldat nr 366 Britta Svensdotter F 1795 f i Flo tid b till Andreas: Anna Britta F 1816 Bådas barn Anna Beata F 1828 Inga Lena F 1825 Sara F 1831 august 1833 Johan...')
- 26 september 2025 kl. 09.29 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Norra Björke/Björkhem (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Björkhem |socken=Norra Björke |landskap=Västergötland |hemman=Nilsgården |typ=Lägenhet |knord=58.2714852 |kost=12.5067558 }} Västbjörke Nilsgård 2:46, Björkhem, kallades även "Skomakarns" 300 m fr jvst. 1.096 kvm. Tax 11.000 (800,10.200) Förvärvad 1923. Trä, 1923, 2 läg., 5 rum, 2 kök. El, v, avl. Bonare Axel o Berta Gustavsson barn: Stig , Gunnar')
- 26 september 2025 kl. 09.20 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Norra Björke/Granliden (Skapade sidan med '{{NyPlatsTEST |namn=Granliden |socken=Norra Björke |landskap=Västergötland |hemman=Nilsgården |typ=Lägenhet |knord=58.2696766 |kost=12.5066271 |bild=Fil:Västergötland-NorraBjörke-Granliden.jpg |bildtext=Granliden }}')
- 26 september 2025 kl. 09.19 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Fil:Västergötland-NorraBjörke-Granliden.jpg (Granliden)
- 26 september 2025 kl. 09.19 LGAnders diskussion bidrag laddade upp Fil:Västergötland-NorraBjörke-Granliden.jpg (Granliden)
- 21 september 2025 kl. 20.47 LGAnders diskussion bidrag raderade sidan Fil:ÅBHF 01 036 01.jpg (innehållet var: "Ett gammalt hus", den enda som skrivit var "LGAnders" (diskussion))
- 21 september 2025 kl. 20.33 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Fil:ÅBHF 01 036 01.jpg (Ett gammalt hus)
- 21 september 2025 kl. 20.33 LGAnders diskussion bidrag laddade upp Fil:ÅBHF 01 036 01.jpg (Ett gammalt hus)
- 21 september 2025 kl. 20.14 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Norra Björke/Myggebo (Skapade sidan med '{{NyPlatsTEST |namn=Myggebo |socken=Norra Björke |landskap=Västergötland |typ=Torp |knord=58.2698383 |kost=12.5414046 |bild=Fil:Västergötland-NorraBjörke-ÅBHF 31 010 33.jpg |bildtext=Myggebo }}')
