Huvudsakliga offentliga loggar

Från Sockipedia

Kombinerad visning av alla tillgängliga loggar för Sockipedia. Du kan avgränsa sökningen och få färre träffar genom att ange typ av logg, användarnamn (skiftlägeskänsligt), eller berörd sida (också skiftlägeskänsligt).

Loggar
(nyaste | äldsta) Visa ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
  • 11 maj 2026 kl. 19.54 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Hässlebacken (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Hässlebacken |typ=Backstuga |hemman=Gullered |kartkod=47 }} <poem> in 1820 Västra Berg, Gudmund Ericssons änka: Kjerstin Andersdotter 1755 2/4 Skogshagen +1835 Carin Gudmundsdotter 1792 18/8 Skpgshagen ut 1837 Andreas Gudmundsson 1796 3/7 Apeldalen ut 1840 Båda syskonen är inhysta på olika ställen under åren. Carin Gudmundsdotter gifter sig 1839 med en änkeman i Strömbäcken, Smedstorp Fr...')
  • 11 maj 2026 kl. 17.33 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Ekebacken (Slätterna) (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Ekebacken (Slätterna) |typ=Backstuga |hemman=Slätterna |kartkod=47 }} <poem> n 1822 Andreas Gudmundsson 1796 3/7 Skogshagen ut 1825 Andreas Gudmundsson hinner att vara inhyst på många ställen innan han slutligen hamnar på Strömbäcken Smedstorp Frälsegård där han avlider </poem> {{JsonFörPlats}}')
  • 11 maj 2026 kl. 17.29 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Svedjan (Slätterna) (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Svedjan (Slätterna) |typ=Torp |hemman=Slätterna |kartkod=47 }} <poem> in 1825 Olof Olofsson 1796 9/7 Slätterna Maja Larsdotter 1808 Mellby Johan 1826 8/11 Cajsa 1828 15/2 Johan 1830 28/9 Anna Britta 1833 15/5 - Alla barnen födda i Svedjan ut 1835 Romeled </poem> {{JsonFörPlats}}')
  • 11 maj 2026 kl. 17.24 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Skogshyddan (Slätterna) (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Skogshyddan (Slätterna) |typ=Torp |hemman=Slätterna |knord=58.2062964 |kost=12.3741879 |kartkod=47 }} <poem> Stugan stod tidigare på annan plats. Ägaren, Ander Magnus Jonasson, flyttade stugan Nyhult som han ägde och satte upp den i början av Staverkärrsvägen. Nytt namn blev Skogshyddan. Huset är idag ombyggt men det gamla finns i stommen. Stugan beboddes först av Jonassons gamla hushållerska...')
  • 11 maj 2026 kl. 17.21 Slundell diskussion bidrag skapade sidan Fil:Dalsland-Ånimskog- skolmuset.png
  • 11 maj 2026 kl. 17.21 Slundell diskussion bidrag laddade upp Fil:Dalsland-Ånimskog- skolmuset.png
  • 11 maj 2026 kl. 17.15 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Nyhult (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Nyhult |typ=Torp |hemman=Slätterna |kartkod=47 }} in 1859 Alemaden Höga Nilsgård Olof Andersson 1821 Gärdhem +1898 Maria Stina Persdotter 1819 Tengened +1897 Alida 1845 12/1 Alemaden Maria 1846 11/10 Alemaden Anna Christina 1853 29/11 Alemaden Inga Lena 1858 24/9 Alemaden Johanna 1860 23/11 Nyhult Anna Christina,1853 är mor till Ada Johansson, Lundvik in 1893 Gärdhem JohanAndersson Plan...')
  • 11 maj 2026 kl. 17.13 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Grönelund (Slätterna) (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Grönelund (Slätterna) |typ=Torp |hemman=Slätterna |knord=58.206982 |kost=12.373781 |kartkod=47 }} <poem> Huset finns kvar (1980) men är obebott in 1851 Olof Andersson 1818 7/3 Slätterna Carolina AndersdotterLöfman 1819 Ör Anders Gustaf 1851 12/2 Anna Maria 1853 24/5 Erik Johan 1856 27/9 +1856 Anna Sofia 1859 19/3 - Alla fyra födda i Grönelund ut 1864 Dambacken in 1863 Dambackem Carl Pe...')
  • 11 maj 2026 kl. 16.39 Ingto diskussion bidrag skapade sidan Fil:Dalsland-Ånimskog-Sandbers.jpg
  • 11 maj 2026 kl. 16.39 Ingto diskussion bidrag laddade upp Fil:Dalsland-Ånimskog-Sandbers.jpg
  • 11 maj 2026 kl. 15.54 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Björkhagen (Slätterna) (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Björkhagen (Slätterna) |typ=Torp |hemman=Slätterna |kartkod=47 }} <poem> in 1875 Upphärad. Änkeman Anders Larsson 1817 28/10 Västra Berg Betty 1869 28/2 Västra Berg ut 1879 Wägen, Gubbegård in 1878-79 Tunhem Edvard Andersson 1854 7/11 Fallet, Wassända Maria Johansdotter 1857 15/6 Lugnet, Berg Alma Karolina 1880 23/6 Björkhagen Hilma Emilia 1882 2/5 Björkhagen ut 1883 Kalvhagen in...')
  • 11 maj 2026 kl. 15.43 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Sand (Slätterna) (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Sand (Slätterna) |typ=Backstuga |hemman=Slätterna |kartkod=47 }} <poem in 1820 Enered Stom Johannes Jonsson Ullholm 1784 Lilla Persbo Sara Svensdotter 1795 Ahle Härad Maria Stina 1822 3/3 Slätterna ut 1822 u.Kivernäbb in 1822 Apeldalen Annika Pehrsdotter 1773 Haborskärr Anna Andersdotter 1795 Trollhättan +1827 ut 1836 Gärdhem in 1841 Domsten, Gåsetomt. Eric Svenssons änka: Anna Ande...')
  • 11 maj 2026 kl. 15.24 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Österhagen (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Österhagen |typ=Torp |hemman=Skogen |knord=58.189189 |kost=12.403243 |kartkod=47 }} <poem> Ttoligen Jonstorp / Skogen 1:3 in 1869 Jättebacken Höga Jonsgård Johan Johansson Östberg 1845 2/1 Liljered Anna Maria Larsdotter 1846 21/9 Sandliden Emma Christina 1867 3/6 Jättebacken Sofia 1869 24/6 Jättebacken +1873 Ida 1871 23/7 u.Jonstorp Sofia 1874 3/9 u.Jonstorp Amanda 1877 12/6 u.Jonstorp ut 1...')
  • 11 maj 2026 kl. 15.18 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Backstuga (Skogen) (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Backstuga (Skogen) |typ=Backstuga |hemman=Skogen |kartkod=47 }} <poem> Undantag in från Jonstorp 2:e m. Lars Andersson 1817 3/3 ttungen +1846 Britta Henricsdotter 1799 Mellby +1873 in 1862 Komaden, Östra Berg. Mågen Andreas Bengtsson 1828 4/1 Smedstorp Frälsegård Anna Brita Persdotter 1825 28/9 Jonstorp Maria Stina 1852 24/9 Jonstorp Johanna 1854 18/10 Jonstorp +1866 Carolina 1858 5/12 u Ö...')
  • 11 maj 2026 kl. 15.06 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Fogdeledet (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Fogdeledet |typ=Backstuga |hemman=Enered |kartkod=47 }} <poem> Fogdeledet är troligen undantagsstugan på Stommen Nolängen som man kommer från är troligen Nolängsled u Enered Smedstorp Kronogård har inhet torp Nolängen sedan Dock har Smedstorp mark i trakten, En gård som idag kallas Nolängen u Smedstorp Skattegård in 1814 Nolängen Smedstorp Kronogård Olof Nilsson Ullholm 1776 Maria...')
  • 11 maj 2026 kl. 11.38 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Råbäcken (Enered) (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Råbäcken (Enered) |typ=Torp |hemman=Enered |kartkod=47 }} <poem> in 1853 Olaus Olofsson 1831 26/5 Alebotten Christina Svensdotter 1824 14/6 Lindås Betty 1857 18/11 Sofia 1857 18/11 Anna Beata 1860 28/9 - barnen födda i Råbäcken ut 1862 Enered Qvarn unyses in 1854 Storegård, Gratialisten Bengt Nilsson Oblyg 1800 20/4 u Börsle +1869 Beata Nilsdotter 1802 Bocksiken +1873 Olaus 1839 12/9 S...')
  • 11 maj 2026 kl. 10.49 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Kullen (Enered) (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Kullen (Enered) |typ=Torp |hemman=Enered |kartkod=47 }} <poem> in 1860 Skräddaren Jonas Andreasson 1832 24/1 Höga Nilsgård +1908 Alida Hansdotter 1833 Fors +1895 Anders Johan 1861 15/2 Svante 1864 11/4 Carl Edvard 1867 2/2 Emma Sofia 1875 26/7 Amanda Charlotta 1880 4/7 - Barnen födda i Kullen flrera till Amerika Emmas Sofias son: John Sigfid 1901 7/1 Enered </poem>{{JsonFörPlats}}')
  • 11 maj 2026 kl. 10.29 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Qvarnbacken (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Qvarnbacken |typ=Torp |hemman=Enered |kartkod=47 }} <poem> in 1848 Olof Andersson 1822 Dahl ut 1850 in 1861 Sven Olofsson 1829 6/5 Nolängsled ut 1863 in 1864 Enered Qvarn Olaus Olofsson 1831 26/4´5 Alebotten 1:a h. Christina Svensdotter 1824 14/6 Lindås +1873 Betty 1857 18/11 Råbäcken Sofia 1857 18/11 Råbäcken Anna Beata 1860 29/9 Råbäcken Svante 1864 12/5 Enered Qvarn in 1877...')
  • 11 maj 2026 kl. 10.22 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Grönelid (Enered) (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Grönelid (Enered) |typ=Torp |hemman=Enered |kartkod=47 }} <poem> in 1833 Östra Berg Andreas Olofsson 1794 27/2 Höga Nilsgård Cajsa Hansdotter 1797 Lilla Sålebo Olof 1822 Dahl Johannes 1825 14/11 Alemaden Höga Nilsgård Anders Magnus 1830 2/3 Alemaden Höga Nilsgård Bernhard 1834 31/12 Grönelid Carolina 1838 20/3 Grönelidn+1843 inhyses Anders Perssons och Ingeborg Hansdotters barn, Cajsas...')
  • 11 maj 2026 kl. 09.56 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Lilla Ahlkärr (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Lilla Ahlkärr |typ=Torp |hemman=Enered |kartkod=47 }} <poem> in 1818 Öventorp Qvarn Olof Andersson 1781 Åsaka Annika Nilsdotter 1770 Gärdhem fosterdöttrar: Anna Beata Svensdotter 1816 13/9 Enered +1834 Christina Svensdotter 1822 24/10 Gullered ut 1835 u.Enered </poem> {{JsonFörPlats}}')
  • 11 maj 2026 kl. 09.52 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Svedjan (Enered) (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Svedjan (Enered) |typ=Torp |hemman=Enered |kartkod=47 }} <poem> Halvsyskonen: in 1830 Johannes Nilsson 1791 1/10 Sandvadet in 1832 Anna Nilsdotter 1816 29/9 Knekthagen ut 1834 in 1834 Dromsered Andreas Svensson 1805 20/8 Dromsered Qvarn Annika Pehrsdotter 1801 Mantorp Jonas 1832 2471 Dromsered Qvarn Brita Cajsa 1835 1/11 Svedjan Gustafva 1842 21/2 Svedjan ut 1843 Dromsered Qvarn in 1843 S...')
  • 11 maj 2026 kl. 09.44 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Rödjan (Enered) (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Rödjan (Enered) |typ=Torp |hemman=Enered |kartkod=47 }} <poem> vigdes 1773 Nils Larsson 1746 Slätterna +1826 Annika Månsdotter 1754 18/7 Enered +1824 Brita 1783 3/5 Enered +1819 in 1824 Råbergsången Lars Månsson 1795 Liden, Björke Catrina Olofsdotter 1795 4/12 Höga Bengtsgård Magnus 1822 8/1 Råbergsängen Olaus 1823 26/3 Råbergsängen Sven 1825 16/10 Rödjan ut 1826 Alemaden Kivernäb...')
  • 11 maj 2026 kl. 09.30 LGAnders diskussion bidrag flyttade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Eneberg till Västergötland/Väne-Åsaka/Soldatstom 400 utan att lämna en omdirigering
  • 11 maj 2026 kl. 08.12 LGAnders diskussion bidrag flyttade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Ödestorp till Västergötland/Väne-Åsaka/Ödetorp utan att lämna en omdirigering
  • 10 maj 2026 kl. 21.18 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Tholshagen (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Tholshagen |typ=Torp |hemman=Öventorp |kartkod=47 }} <poem> in 1875 Grönlund Smedstorp Kronogård Anders Petter Svensson 1837 28/0 Enered Christina Gunnarsdotter 1842 1/1 Smedstorp Skattegård Johanna Charlotta 1865 9/4 Welanda Maria 1867 14/6 Welanda + 1877 August 1869 25/1 Granbacken Sofia 1871 13/1 Welanda Carl 1874 8/1 Grönlund Maria 1877 7/4 u. Öventorp 2 dödfödda gossar 1879 14/7 u....')
  • 10 maj 2026 kl. 20.53 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Granbacken (Öventorp) (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Granbacken (Öventorp) |typ=Torp |hemman=Öventorp |kartkod=47 }} <poem> in ca 1840 Brattekullsmaden Peter Blixt 1772 26/9 Öventorp +1843 Margareta Andersotter 176+ Persbo + 1846 in 1849 Johannes Tholsson 1828 3/8 Skillingdalen Sara Olofsdotter 1817 Tunhem Fredrik 1853 17/7 Granbacken + 1853 Olof Gustaf 1854 1/12 Granbacken + 1855 Anders Johan 1856 2/9 Granbacken ut 1858 Björkelund, Enered </...')
  • 10 maj 2026 kl. 20.51 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Näsängen (Öventorp) (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Näsängen (Öventorp) |typ=Torp |hemman=Öventorp |kartkod=47 }} <poem> Under Öventorp fanns tidigt en stuga Näsängen Soldat Blixts barn är födda där i slutet av 1700-talet in 1832 Andreas Jonsson 1801 Öventorp 1:a h. Anna Andersdotter 1798 Bryggum +1845 hustruns dotter i 1;a giftet Cajsa Ericsdotter 1823 10/2 Gåsetomten 2:a h. Maria Catharina Ericsdotter 1821 Gärdhem Anders 1850 4/4...')
  • 10 maj 2026 kl. 20.41 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Ekelund (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Ekelund |typ=Torp |hemman=Öventorp |kartkod=47 }} <poem> in 1835 Dambacken, Anderstorp Nils Jansson 1802 Stafsnäs +1864 Maja Ericsdotter 1810 Mellby +1883 Johan 1831 5/5 Nybygget Smedstorp Kronogård Anders Magnus 1835 6/2 Dambacken Carl 1837 22/9 Ekelund Johannes 1840 6/10 Ekelund +1845 Josef 1844 8/6 Ekelund Eric Johan 1846 20/2 Ekelund +1847 Eric 1848 26/10 Ekelund in 1866 Josef Nilsson...')
  • 10 maj 2026 kl. 20.30 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Undantag (Öventorp) (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Undantag (Öventorp) |typ=Undantag |hemman=Öventorp |kartkod=47 }} <poem> ut senast 1825 Eric Andersson 1781 Allmänningen Ingeborg Gustafsdotter 1766 15/12 Edssgärdstorp hustruns barn: Annicka Svensdotter 1794 21/10 Öventorp Helena Svensdotter 1796 16/6 Öventorp Sven Svensson 1892 21/11 Öventorp in 1823 Slätten Jonas Bryngelsson 1797 14/9 Näsängen Anna Maria Bryngelsdotter 1794 Bohusl...')
  • 10 maj 2026 kl. 20.23 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Slätten (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Slätten |typ=Torp |hemman=Öventorp |kartkod=47 }} <poem> in 1818 Olof Andersson 1790 Gärdhem Beata Svensdotter 1793 20/4 Öventorp Maja 1816 Gärdhem Sven 1817 Gärdhem Inga Lena 1819 26/3 Slätten Andreas 1821 3/2 Slätten ut 1822 Höga Perstorp in 1822 Romeled Jonas Pettersson 1797 14/9 Näsängen Anna Bryngelsdotter 1794 Bohuslän Johannes 1822 21/3 Öventorp Stom ut 1823 Öventorp unda...')
  • 10 maj 2026 kl. 20.21 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Ängen (Öventorp) (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Ängen (Öventorp) |typ=Torp |hemman=Öventorp |kartkod=47 }} <poem> iin 1837 Smedstorp Skattegård Johannes Nilsson Högström 1791 1/10Sandvadet +1866 Maja Lisa Olofsdotter 1781 5/8 Börsle Skog +1843 H ustrunsbarn Johannes Tholsson 1828 2/8 Skillingdalen Johan 1833 31/1 u. Höga Nilsgård (Dihks mosse) Hustruns dotter Christina Tholsdotter 1816 16/0 Rafsdalen dotter: Maja Greta 1850 19/12 E...')
  • 10 maj 2026 kl. 15.45 Slundell diskussion bidrag skapade sidan Dalsland/Tydje/BJ järnväg (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Dalsland |socken=Tydje |namn=BJ järnväg |typ=järnväg |kartkod=39 }} BJ som blev SJ I och med beviljandet den 26/9 1871 om koncession för järnväg från Falun till Göteborg, kunde Bergslagarnas Järnvägsaktiebolag bildas året därpå. Redan den 21/7 1872 togs det första spadtaget vid Falun. Sedan sattes successivt, från den 1/12 1875 till den 1/12 1879, olika bansträckor i trafik. Denna trafik, mellan Falun och Göteborg, kom bolaget so...')
  • 10 maj 2026 kl. 15.10 Slundell diskussion bidrag skapade sidan Dalsland/Tydje/Skolhuset (slädekärr) (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Dalsland |socken=Tydje |namn=Skolhuset (slädekärr) |typ=Skolhus |hemman=Slädekärr |kartkod=39 }} SKOLAN i Slädekärr, senare TYDJE BYGDEGÅRD Skolhusets historia börjar 1866 då Carl Magnus Wennersten kostnadsfritt upplät en tomt på sina ägor i Slädekärr, för att man skulle kunna bygga ett skolhus. Därmed kunde de tidigare planerna på en skola i Björbyn skrinläggas. Klockan 14.00 den 23 mars 1868 hölls avsyning av skolhuset och det...')
  • 10 maj 2026 kl. 15.01 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Råbergsängen (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Råbergsängen |typ=Torp |hemman=Öventorp |kartkod=47 }} <poem> Måns Ericsson 1763 +1823 dotter: Maria 1790 24/6 Björkhagen 01814 in 1820 Lars Månsson 1795 Björke Catharina Olofsdotter 1795 4/12 Höga Bengtsgård Magnus 1822 8/1 Råbergsängen Olaus 1823 26/3 Råbergsängen ut 1824 Rödjan in 1822 Lilla Sålebo Kerstin Ericsdotter 1774 8/2 Gullered Qvarn +1847 Kerstin Ericsdotter är...')
  • 10 maj 2026 kl. 14.54 Slundell diskussion bidrag skapade sidan Dalsland/Tydje/Lastageplatsen (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Dalsland |socken=Tydje |namn=Lastageplatsen |typ=Lastplats |hemman=Slädekärr |kartkod=39 }}')
  • 10 maj 2026 kl. 14.49 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Råbergshålan (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Råbergshålan |typ=Torp |hemman=Öventorp |kartkod=47 }} <poem> ut 1827 Brita Larsdotter 1796 Mellby dotter: Maria 1824 in 1827 Andreas Jonasson 1800 Högen Inga Lena Bengtsdotter 1802 Hullsjö Johan 1828 1/10 Noläng, Munkebo Christina 1831 14/12 Råbergshålan Beata 1835 6/4 +1835 Råbergshålan Beata 1836 31/5 +1838 Råbergshålan Bengt August 1840 17/5 Råbergshålan ut 1841 Enered backs...')
  • 10 maj 2026 kl. 14.43 LGAnders diskussion bidrag flyttade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Kvarnänen Torp till Västergötland/Väne-Åsaka/Kvarnängen Torp utan att lämna en omdirigering
  • 10 maj 2026 kl. 14.42 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Kvarnänen Torp (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Kvarnänen Torp |typ=Torp |hemman=Kvarnängen |knord=58.2199752 |gps=12.3612219 |kartkod=47 }} <poem> Ut 1817 undantag. Änkan Greta månsdotter 1742 +1819 (undantag) in Magnus Olofsson 1773 23/1 Hedeberg Stina Bengtsdotter 1769 20/10 Höga +1822 Olof 1802 21/11 Vinterholm ut 1827 in 1826 Olle Jonsson 1791 1/10 Öventorp +1832 Maja Olofsdotter 1798 Björke Jon 1819 11/1 Olaus 1821 26/3 Anders...')
  • 10 maj 2026 kl. 14.25 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Liden (Öventorp) (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Liden (Öventorp) |typ=Torp |hemman=Öventorp |kartkod=47 }} in 1833 Brattekullsmaden Johannes Pettersson 1800 5/8 Näsängen Maja Olofsdotter 1798 Björke +1846 Hustruns barn: Olof Olofsson 1821 26/3 Öventorp +1843 Britta Maja Olofsdotter 1825 30/11 Öventorp Anna Lena Olofsdotter 1828 10/6 Öventorp ut 1851 Johannes Pettersson ut 1851 till Hagen , Dromsered in 1848, inhyses Andreas Olofsson 1...')
  • 10 maj 2026 kl. 14.18 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Brattekullsmaden (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Brattekullsmaden |typ=Backstuga |hemman=Öventorp |kartkod=47 }} <poem> in 1816 Stom 399 Petter Jonasson Blixt 1772 26/9 Öventorp Stom Margareta Andersdotter1760 Persbo Jonas 1797 14/9 Näsängen Johannes 1800 5/8 Näsängen ut ca 1840 Granbacken </poem> {{JsonFörPlats}}')
  • 10 maj 2026 kl. 14.13 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Soldatstom 399 (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Soldatstom 399 |typ=Soldattorp |hemman=Öventorp |kartkod=47 }} <poem> ut 1816 Brattekullsmad, soldat Peter Jonasson Blixt 1772 26/9 Öventorp Qvarn Margareta Andersdotter 1760 Persbo Jonas 1797 14/9 Näsängen Johannes 1800 5/8 Näsängen När Johannes föds kallar sig fadern Landgren in 1816 , Soldat Eric Olofsson Blixt 1792 Skepplanda +1833 (drunknar) Catharina Andersdotter 1794 20/3 Höga Jon...')
  • 10 maj 2026 kl. 13.07 Slundell diskussion bidrag skapade sidan Dalsland/Tydje/Skeppsvarvet (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Dalsland |socken=Tydje |namn=Skeppsvarvet |typ=Skeppsvarv |hemman=Slädekärr |kartkod=39 }}')
  • 9 maj 2026 kl. 21.53 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Maderna (Höga Jonsgård) (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Torp |socken=Väne-Åsaka |namn=Maderna (Höga Jonsgård) |typ=Torp |hemman=Höga |gård=Höga Jonsgård |kartkod=47 }} in 1875 Ängesvedjan Johan August Olofsson 1852 21/1 Ängsvedjan ut 1892 Enered Johan August blir nu brukare av en Enered-gård')
  • 9 maj 2026 kl. 21.48 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Måsen (Höga Jonsgård) (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Måsen (Höga Jonsgård) |typ=Torp |hemman=Höga |gård=Höga Jonsgård |kartkod=47 }} <poem> Bryngel Skarp 1750 Dahl +1823 Merta Larsdotter 1748 Dahl +1821 Tidigare soldat på Edsgärdstorp in 1824 Per Larsson 1794 25/7 Näskelid Lisa Svensdotter 1794 Grinnstad Christina 1822 Mellby Sven 1825 11/3 Höga Jonstorp ut 1820 Smedstorp Frälsegård in 1818 Kottängen inhyses Ingri Håkansdoter 17...')
  • 9 maj 2026 kl. 21.37 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Gräsmaden (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Gräsmaden |typ=Torp |hemman=Höga |gård=Höga Jonsgård |kartkod=47 }} <poem> in 1860 Per Persson 1836 Lagmansered +1922 1:a h. Anna Lena Larsdotter 1826 Tunhem +1861 Anders Magnus 1861 24/3 Gräsmaden +1861 2:a h. Anna Andreasdotter 1839 Mellby +1934 Betty 1865 21/9 Augusta 1868 21/9 +1869 Augusta 1870 25/8 Lotta 1873 25/10 PerOskar 1876 22/10 Karl August 1879 6/10 1901-1902 Inhysta Per...')
  • 9 maj 2026 kl. 21.24 LGAnders diskussion bidrag flyttade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Dundersmad till Västergötland/Väne-Åsaka/Dundermad utan att lämna en omdirigering
  • 9 maj 2026 kl. 21.14 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Jättebacken (Höga Jonsgård) (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Jättebacken (Höga Jonsgård) |typ=Torp |hemman=Höga |kartkod=47 }}')
  • 9 maj 2026 kl. 19.28 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Måsen (Höga Persgård) (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Måsen (Höga Persgård) |typ=Torp |hemman=Höga |kartkod=47 }} <poem> in 1814 Främmestad Andreas Berg 1778 Björke Karin Pehrsdotter 1788 23/1 Höga Svensgård Anders 1804 Mellby Johanna 1810 Mellby Kerstin 1812 Mellby Anna 1814 1/8 Höga, Måsen ut 1815 Mellby in 1815 Stubbekullen, Skalltorp Nils Svensson 1785 Håjum Inga Claesdotter 1786 Främmestad hustruns dotter: Cathrina Olofsdotter 1...')
  • 9 maj 2026 kl. 19.17 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Kullen (Höga Persgård) (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Kullen (Höga Persgård) |typ=Torp |hemman=Höga |kartkod=47 }}')
  • 9 maj 2026 kl. 18.56 LGAnders diskussion bidrag flyttade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Höga Nilsgård 1 4 till Västergötland/Väne-Åsaka/Höga Nilsgård 4 1 utan att lämna en omdirigering
(nyaste | äldsta) Visa ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)